Development
13 units in 7000 Eisenstadt
Marketed by ImmoContract
Every unit of this development at a glance, plus the location data we measure for the address.
13to rent
€ 737 to € 1,099Price
55 to 86 m²Size
sofortAvailable
BEnergy class
The units7
OrderCheapestPriciestLargestTableCards
| Unit | Area↕ | Floor↕ | per m²↕ | Price↑ |
|---|---|---|---|---|
| 3 rooms | 72.9 m² | floor 1 | € 13 | € 923 |
| 3 rooms · Helle 3-Zimmer-Erstbezugswohnung im Grünen – modern, komfortabel & einladend | 86.1 m² | floor 1 | € 12 | € 996 |
| 3 rooms · Erstbezug – Moderne 2-Zimmer-Wohnung mit lichtdurchfluteten Räumen | 73.4 m² | floor 2 | € 14 | € 1,009 |
| 3 rooms · Erstbezug – Moderne 3-Zimmer-Wohnung mit lichtdurchfluteten Räumen mit Balkon | 74.2 m² | floor 1 | € 14 | € 1,011 |
| 3 rooms · Moderne 3-Zimmer-Wohnung im Erstbezug – Stilvoll und Schön mit Terrasse! | 73.2 m² | floor 1 | € 14 | € 1,044 |
| 3 rooms · Neubau-Erstbezug: Elegante 3-Zimmer-Wohnung zum Wohlfühlen | 74.3 m² | floor 1 | € 14 | € 1,056 |
| 3 rooms | 74.9 m² | floor 1 | € 15 | € 1,099 |
Who markets this
Other developments from this provider
wohnwahn groups units that the same provider listed as one development. We only show a project name when the listings state one.