Bauprojekt
Sonnenseite Goldegg
Eigentumswohnungen · 5622 Goldegg
Vermarktet von RocketReal GmbH
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
7zum Kauf
€ 337.000 bis € 515.000Preis
€ 6.770Preis je m²
50 bis 76 m²Fläche
Winter 2026Bezug
Die Einheiten4
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | Freifläche | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 Zimmer | 49,9 m² | 1. Stock | Balkon | € 6.754 | € 337.000 |
| 2,5 Zimmer | 57,1 m² | 1. Stock | Balkon | € 6.655 | € 380.000 |
| 2,5 Zimmer | 63,8 m² | 1. Stock | Balkon | € 6.770 | € 432.000 |
| 2,5 Zimmer | 63,7 m² | — | Balkon · Garten | € 6.785 | € 432.000 |
Was dazukommt
Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.
| Kaufpreis ab | € 337.000 |
| Grunderwerbsteuer 3,5 % | € 11.795 |
| Grundbucheintragung 1,1 % | € 3.707 |
| Zusammen | € 352.502 |
Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu. Eine Provision ist hier NICHT eingerechnet: ob eine anfällt, steht im Inserat. Finanzierungsnebenkosten sind ebenfalls nicht enthalten.