Bauprojekt
35 Einheiten in 3550 Langenlois
Vermarktet von ImmoContract
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
35zum Kauf
€ 174.000 bis € 544.000Preis
€ 4.780Preis je m²
36 bis 118 m²Fläche
2028Bezug
BEnergieklasse
Die Einheiten35
Alle zeigen352 Zimmer12ab € 174.000 · 36 bis 58 m²3 Zimmer12ab € 314.000 · 68 bis 96 m²4 Zimmer10ab € 398.000 · 93 bis 105 m²5 Zimmer1ab € 544.000 · 118 m²
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | Freifläche | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Zimmer | 36,2 m² | — | Balkon · Garten | € 4.801 | € 174.000 |
| 2 Zimmer | 36,2 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.912 | € 178.000 |
| 2 Zimmer · Moderne Wohnqualität in bester Lage Langenlois | 47,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.780 | € 228.000 |
| 2 Zimmer · Wohnen in Langenlois mit Garten, Terrasse, Garage & Top-Ausstattung! | 50,2 m² | — | Balkon · Garten | € 4.565 | € 229.000 |
| 2 Zimmer | 47,7 m² | — | Balkon · Garten | € 4.798 | € 229.000 |
| 2 Zimmer · Wohnen in Langenlois mit Garten, Terrasse, Garage & Top-Ausstattung! | 50,2 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.665 | € 234.000 |
| 2 Zimmer · Wohnen in Langenlois mit Garten, Terrasse, Garage & Top-Ausstattung! | 50,6 m² | — | Balkon · Garten | € 4.720 | € 239.000 |
| 2 Zimmer | 50,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.954 | € 249.000 |
| 2 Zimmer | 53,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.831 | € 259.000 |
| 2 Zimmer · Erstbezug Wohnung mit Garten, Terrasse & Garage | 56,2 m² | — | Balkon · Garten | € 4.698 | € 264.000 |
| 2 Zimmer | 57,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.845 | € 279.000 |
| 2 Zimmer · Wohnoase im Zentrum von Langenlois | 57,4 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.963 | € 285.000 |
| 3 Zimmer | 67,7 m² | — | Balkon · Garten | € 4.637 | € 314.000 |
| 3 Zimmer | 67,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.696 | € 318.000 |
| 3 Zimmer · Stilvolles Zuhause im Herzen Langenlois | 70,8 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.650 | € 329.000 |
| 3 Zimmer | 77,3 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 4.514 | € 349.000 |
| 3 Zimmer · Wohnen in Langenlois mit Garten, Terrasse, Garage & Top-Ausstattung! | 77,3 m² | — | Balkon · Garten | € 4.514 | € 349.000 |
| 3 Zimmer | 72,8 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.866 | € 354.000 |
| 3 Zimmer | 72 m² | — | Balkon · Garten | € 4.985 | € 359.000 |
| 3 Zimmer · Stilvolles Zuhause im Herzen Langenlois | 76,2 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 4.712 | € 359.000 |
| 3 Zimmer · Urbanes Wohngefühl im Zentrum von Langenlois | 77,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.772 | € 369.000 |
| 3 Zimmer · Wohnoase im Zentrum von Langenlois | 75 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.057 | € 379.000 |
| 3 Zimmer | 77,4 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.102 | € 395.000 |
| 4 Zimmer · Erstbezug Wohnung mit Garten, Terrasse & Garage | 93 m² | — | Balkon · Garten | € 4.280 | € 398.000 |
| 4 Zimmer · Wohnen in Langenlois mit Garten, Terrasse, Garage & Top-Ausstattung! | 93,1 m² | — | Balkon · Garten | € 4.717 | € 439.000 |
| 4 Zimmer | 105 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.181 | € 439.000 |
| 4 Zimmer · Erstbezug: 4-Zi-Whg mit Balkon, Garage, Weinkeller & Photovoltaik! | 92,5 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.842 | € 448.000 |
| 3 Zimmer | 95,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.691 | € 449.000 |
| 4 Zimmer | 93,1 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.822 | € 449.000 |
| 4 Zimmer · Stilvolles Zuhause im Herzen Langenlois | 105,1 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.274 | € 449.000 |
| 4 Zimmer | 94,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.957 | € 469.000 |
| 4 Zimmer · Urbanes Wohngefühl im Zentrum von Langenlois | 98,6 m² | — | Balkon · Garten | € 4.850 | € 478.000 |
| 4 Zimmer · Exklusives Wohnen mitten in Langenlois | 98,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.012 | € 494.000 |
| 4 Zimmer | 96,5 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 5.440 | € 525.000 |
| 5 Zimmer · Moderne Wohnqualität in bester Lage Langenlois | 117,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.626 | € 544.000 |
Was dazukommt
Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.
| Kaufpreis ab | € 174.000 |
| Grunderwerbsteuer 3,5 % | € 6.090 |
| Grundbucheintragung 1,1 % | € 1.914 |
| Zusammen | € 182.004 |
Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu. Eine Provision ist hier NICHT eingerechnet: ob eine anfällt, steht im Inserat. Finanzierungsnebenkosten sind ebenfalls nicht enthalten.
Wer das vermarktet
Weitere Projekte dieses Anbieters
wohnwahn fasst Einheiten zusammen, die derselbe Anbieter als eine Vermarktung eingestellt hat. Einen Projektnamen zeigen wir nur, wenn er in den Inseraten als Name steht.