Bauprojekt
68 Einheiten in 8230 Hartberg
Vermarktet von ImmoContract
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
68zur Miete
€ 490 bis € 1.302Preis
33 bis 83 m²Fläche
Q1 2027Bezug
BEnergieklasse
Die Einheiten68
Alle zeigen681 Zimmer29ab € 490 · 33 bis 45 m²2 Zimmer19ab € 599 · 44 bis 64 m²3 Zimmer20ab € 915 · 62 bis 83 m²
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteNeuesteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | Freifläche | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer · Studio mit Eigengarten und Terrasse zum Wohlfühlen! Erstbezug Sommer 2026 | 33,6 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 490 |
| 1 Zimmer · Singlewohnung mit Eigengarten | 33,2 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 490 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33,8 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33,7 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33,7 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33,2 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33,2 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33,8 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33,4 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 499 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 500 |
| 1 Zimmer | 33,8 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 500 |
| 1 Zimmer | 34 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 500 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 500 |
| 1 Zimmer | 34,4 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 512 |
| 1 Zimmer | 34,4 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 512 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 512 |
| 1 Zimmer | 33,4 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 513 |
| 1 Zimmer | 34,6 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 525 |
| 1 Zimmer | 33,2 m² | — | Balkon · Garten | € 16 | € 526 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | — | Balkon · Garten | € 16 | € 526 |
| 1 Zimmer | 33,5 m² | — | Balkon · Garten | € 16 | € 526 |
| 2 Zimmer · Großzügige Wohnung | 44 m² | 1. Stock | Balkon | € 14 | € 599 |
| 2 Zimmer · Erstbezug | 44 m² | 2. Stock | Balkon | € 14 | € 599 |
| 2 Zimmer · Gartenwohnung | 44,2 m² | — | Balkon · Garten | € 14 | € 619 |
| 2 Zimmer · Erstbezug | 44,1 m² | — | Balkon · Garten | € 14 | € 631 |
| 2 Zimmer | 44 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 643 |
| 2 Zimmer | 44,2 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 643 |
| 2 Zimmer | 44 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 643 |
| 2 Zimmer | 44,2 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 643 |
| 2 Zimmer | 44,1 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 643 |
| 2 Zimmer | 44,8 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 656 |
| 2 Zimmer | 44,8 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 656 |
| 2 Zimmer | 44 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 666 |
| 2 Zimmer | 44 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 666 |
| 2 Zimmer | 44,2 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 666 |
| 2 Zimmer | 43,8 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 666 |
| 2 Zimmer | 44,1 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 679 |
| 2 Zimmer | 44,8 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 679 |
| 1 Zimmer | 44,8 m² | — | Balkon · Garten | € 15 | € 679 |
| 2 Zimmer · Miete mit Kaufoption | 63,8 m² | 3. Stock | Balkon | € 14 | € 877 |
| 3 Zimmer | 61,9 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 915 |
| 2 Zimmer | 63,8 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 15 | € 941 |
| 3 Zimmer · Wohnung mit großer Terrasse zum Wohlfühlen! Erstbezug Sommer 2026 | 78,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 13 | € 1.046 |
| 3 Zimmer · Studio mit Eigengarten und Terrasse zum Wohlfühlen! Erstbezug Sommer 2026 | 78,7 m² | — | Balkon · Garten | € 14 | € 1.065 |
| 3 Zimmer · Gartenwohnung | 80 m² | — | Balkon · Garten | € 14 | € 1.101 |
| 3 Zimmer · Miete Mit Kaufoption | 82,6 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 13 | € 1.106 |
| 3 Zimmer · Sonnige Gartenwohnung im Erstbezug | 79,6 m² | — | Balkon · Garten | € 14 | € 1.112 |
| 3 Zimmer | 78,6 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 14 | € 1.125 |
| 3 Zimmer | 78,7 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 14 | € 1.125 |
| 3 Zimmer | 78,6 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 14 | € 1.125 |
| 3 Zimmer | 78,7 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 14 | € 1.125 |
| 3 Zimmer | 80 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 14 | € 1.138 |
| 3 Zimmer | 79,6 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 14 | € 1.138 |
Gezeigt werden 60 von 68 Einheiten. Alle 68 anzeigen ↓ Alle 68 Einheiten in der Suche →
Wer das vermarktet
Weitere Projekte dieses Anbieters
wohnwahn fasst Einheiten zusammen, die derselbe Anbieter als eine Vermarktung eingestellt hat. Einen Projektnamen zeigen wir nur, wenn er in den Inseraten als Name steht.