Bauprojekt
48 Einheiten in 8230 Hartberg
Vermarktet von ImmoContract
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
48zur Miete
€ 451 bis € 1.181Preis
33 bis 83 m²Fläche
Q4 2026Bezug
BEnergieklasse
Die Einheiten48
Alle zeigen481 Zimmer20ab € 451 · 33 bis 35 m²2 Zimmer14ab € 582 · 44 bis 64 m²3 Zimmer14ab € 829 · 62 bis 83 m²
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteNeuesteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 33,6 m² | 1. Stock | € 13 | € 451 |
| 1 Zimmer | 33,8 m² | 1. Stock | € 13 | € 451 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | 1. Stock | € 13 | € 451 |
| 1 Zimmer | 33,7 m² | 1. Stock | € 13 | € 451 |
| 1 Zimmer | 33,7 m² | 2. Stock | € 13 | € 451 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | 2. Stock | € 13 | € 451 |
| 1 Zimmer | 33,2 m² | 1. Stock | € 14 | € 451 |
| 1 Zimmer | 33,2 m² | 2. Stock | € 14 | € 451 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | — | € 13 | € 452 |
| 1 Zimmer | 33,8 m² | — | € 13 | € 452 |
| 1 Zimmer | 34 m² | — | € 13 | € 452 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | — | € 13 | € 452 |
| 1 Zimmer | 34,4 m² | 3. Stock | € 13 | € 463 |
| 1 Zimmer | 34,4 m² | 3. Stock | € 13 | € 463 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | 1. Stock | € 14 | € 463 |
| 1 Zimmer | 33,4 m² | — | € 14 | € 464 |
| 1 Zimmer | 33,2 m² | — | € 14 | € 475 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | — | € 14 | € 475 |
| 1 Zimmer | 34,6 m² | 3. Stock | € 14 | € 475 |
| 1 Zimmer | 33,5 m² | — | € 14 | € 475 |
| 2 Zimmer | 44 m² | 1. Stock | € 13 | € 582 |
| 2 Zimmer | 44,2 m² | 2. Stock | € 13 | € 582 |
| 2 Zimmer | 44 m² | 2. Stock | € 13 | € 582 |
| 2 Zimmer | 44,2 m² | 1. Stock | € 13 | € 582 |
| 2 Zimmer | 44,1 m² | 1. Stock | € 13 | € 582 |
| 2 Zimmer | 44,8 m² | 1. Stock | € 13 | € 594 |
| 2 Zimmer | 44,8 m² | 2. Stock | € 13 | € 594 |
| 2 Zimmer | 44 m² | — | € 14 | € 603 |
| 2 Zimmer | 44 m² | — | € 14 | € 603 |
| 2 Zimmer | 44,2 m² | — | € 14 | € 603 |
| 2 Zimmer | 43,8 m² | — | € 14 | € 603 |
| 2 Zimmer | 44,1 m² | — | € 14 | € 615 |
| 2 Zimmer | 44,8 m² | — | € 14 | € 615 |
| 3 Zimmer | 61,9 m² | 3. Stock | € 13 | € 829 |
| 2 Zimmer | 63,8 m² | 3. Stock | € 13 | € 853 |
| 3 Zimmer | 78,6 m² | 1. Stock | € 13 | € 1.020 |
| 3 Zimmer | 78,7 m² | 1. Stock | € 13 | € 1.020 |
| 3 Zimmer | 78,6 m² | 2. Stock | € 13 | € 1.020 |
| 3 Zimmer | 78,7 m² | 2. Stock | € 13 | € 1.020 |
| 3 Zimmer | 80 m² | 2. Stock | € 13 | € 1.032 |
| 3 Zimmer | 79,6 m² | 2. Stock | € 13 | € 1.032 |
| 3 Zimmer | 78,4 m² | 2. Stock | € 13 | € 1.032 |
| 3 Zimmer | 78,6 m² | — | € 13 | € 1.042 |
| 3 Zimmer | 78,7 m² | — | € 13 | € 1.042 |
| 3 Zimmer | 80 m² | — | € 13 | € 1.077 |
| 3 Zimmer | 82,6 m² | 3. Stock | € 13 | € 1.080 |
| 3 Zimmer | 79,6 m² | — | € 14 | € 1.088 |
| 3 Zimmer | 78,4 m² | — | € 15 | € 1.181 |
Wer das vermarktet
Weitere Projekte dieses Anbieters
wohnwahn fasst Einheiten zusammen, die derselbe Anbieter als eine Vermarktung eingestellt hat. Einen Projektnamen zeigen wir nur, wenn er in den Inseraten als Name steht.