Bauprojekt
141 Einheiten in 2481 Achau
Vermarktet von ImmoContract
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
141zum Kauf
€ 212.500 bis € 488.500Preis
€ 5.431Preis je m²
43 bis 92 m²Fläche
30.09.2029Bezug
BEnergieklasse
Die Einheiten84
Alle zeigen1412 Zimmer84ab € 212.500 · 43 bis 57 m²3 Zimmer38ab € 295.500 · 55 bis 81 m²4 Zimmer17ab € 401.500 · 77 bis 92 m²
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | Freifläche | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Zimmer | 44,5 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.777 | € 212.500 |
| 2 Zimmer | 45,1 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.781 | € 215.500 |
| 2 Zimmer | 44,5 m² | 2. Stock | Balkon | € 4.890 | € 217.500 |
| 2 Zimmer | 45,1 m² | 2. Stock | Balkon | € 4.892 | € 220.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | — | Balkon · Garten | € 4.945 | € 220.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | — | Balkon · Garten | € 4.949 | € 220.500 |
| 2 Zimmer | 43,5 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.118 | € 222.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | — | Balkon · Garten | € 4.990 | € 222.500 |
| 2 Zimmer | 46,9 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.767 | € 223.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.017 | € 223.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | — | Balkon · Garten | € 5.017 | € 223.500 |
| 2 Zimmer | 45,8 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.941 | € 226.500 |
| 2 Zimmer | 43,5 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.233 | € 227.500 |
| 2 Zimmer | 46,9 m² | 2. Stock | Balkon | € 4.874 | € 228.500 |
| 2 Zimmer | 47,4 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.826 | € 228.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.129 | € 228.500 |
| 2 Zimmer | 44,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.133 | € 229.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | — | Balkon · Garten | € 5.174 | € 230.500 |
| 2 Zimmer | 45,8 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.050 | € 231.500 |
| 2 Zimmer | 47,2 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.906 | € 231.500 |
| 2 Zimmer | 44,7 m² | — | Balkon · Garten | € 5.180 | € 231.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.237 | € 233.500 |
| 2 Zimmer | 44,8 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.216 | € 233.500 |
| 2 Zimmer | 47,4 m² | 2. Stock | Balkon | € 4.952 | € 234.500 |
| 2 Zimmer | 44,7 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.245 | € 234.500 |
| 2 Zimmer | 47,2 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.012 | € 236.500 |
| 2 Zimmer | 44,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.294 | € 236.500 |
| 2 Zimmer | 44,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.314 | € 237.500 |
| 2 Zimmer | 46,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.124 | € 238.500 |
| 2 Zimmer | 44,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.334 | € 238.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.354 | € 238.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.349 | € 238.500 |
| 2 Zimmer | 47 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.098 | € 239.500 |
| 2 Zimmer | 44,8 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.350 | € 239.500 |
| 2 Zimmer | 50,2 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.789 | € 240.500 |
| 2 Zimmer | 44,7 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.406 | € 241.500 |
| 2 Zimmer | 50,2 m² | — | Balkon · Garten | € 4.835 | € 242.500 |
| 2 Zimmer | 44,7 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.426 | € 242.500 |
| 2 Zimmer | 46,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.231 | € 243.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.466 | € 243.500 |
| 2 Zimmer | 47 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.204 | € 244.500 |
| 2 Zimmer | 43,5 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.692 | € 247.500 |
| 2 Zimmer | 44,1 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.640 | € 248.500 |
| 2 Zimmer | 43,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.743 | € 248.500 |
| 2 Zimmer | 50,2 m² | 2. Stock | Balkon | € 4.968 | € 249.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.600 | € 249.500 |
| 2 Zimmer | 44,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.627 | € 249.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.623 | € 250.500 |
| 2 Zimmer 2 gleiche Einheiten | 44,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.625 | € 251.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.640 | € 251.500 |
| 2 Zimmer | 43,8 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.745 | € 251.500 |
| 2 Zimmer | 50,2 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.034 | € 252.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.690 | € 253.500 |
| 2 Zimmer | 44,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.717 | € 253.500 |
| 2 Zimmer | 44,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.695 | € 254.500 |
| 2 Zimmer | 44,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.740 | € 254.500 |
| 2 Zimmer | 44,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.715 | € 255.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.758 | € 256.500 |
| 2 Zimmer | 44,7 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.737 | € 256.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.758 | € 256.500 |
| 2 Zimmer | 44,7 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.737 | € 256.500 |
| 2 Zimmer | 50,2 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.134 | € 257.500 |
| 2 Zimmer | 44,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.847 | € 260.500 |
| 2 Zimmer | 43,5 m² | 2. Stock | Balkon | € 6.014 | € 261.500 |
| 2 Zimmer | 46,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.690 | € 265.500 |
| 2 Zimmer | 46,4 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.917 | € 274.500 |
| 2 Zimmer | 50,8 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.504 | € 279.500 |
| 2 Zimmer | 50,8 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.527 | € 280.500 |
| 2 Zimmer | 52,4 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.523 | € 289.500 |
| 2 Zimmer | 53,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.521 | € 294.500 |
| 2 Zimmer | 49,2 m² | 1. Stock | Balkon | € 6.070 | € 298.500 |
| 2 Zimmer | 53,9 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.552 | € 299.500 |
| 2 Zimmer | 53,8 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.571 | € 299.500 |
| 2 Zimmer | 53,8 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.590 | € 300.500 |
| 2 Zimmer | 53,9 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.590 | € 301.500 |
| 2 Zimmer | 56,8 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.340 | € 303.500 |
| 2 Zimmer | 53,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.710 | € 306.500 |
| 2 Zimmer | 56,8 m² | 2. Stock | Balkon | € 5.463 | € 310.500 |
| 2 Zimmer | 53,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.841 | € 311.500 |
| 2 Zimmer | 52,5 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.975 | € 313.500 |
| 2 Zimmer | 57,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.490 | € 314.500 |
| 2 Zimmer | 57,5 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.490 | € 315.500 |
| 2 Zimmer | 57 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.765 | € 328.500 |
Was dazukommt
Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.
| Kaufpreis ab | € 212.500 |
| Grunderwerbsteuer 3,5 % | € 7.438 |
| Grundbucheintragung 1,1 % | € 2.338 |
| Zusammen | € 222.275 |
Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu. Eine Provision ist hier NICHT eingerechnet: ob eine anfällt, steht im Inserat. Finanzierungsnebenkosten sind ebenfalls nicht enthalten.
Wer das vermarktet
Weitere Projekte dieses Anbieters
wohnwahn fasst Einheiten zusammen, die derselbe Anbieter als eine Vermarktung eingestellt hat. Einen Projektnamen zeigen wir nur, wenn er in den Inseraten als Name steht.