Zum Inhalt springen
ENInserierenImmobilie suchen
Merkliste
Village im Dritten

Bauprojekt

Village im Dritten

Mietwohnungen · 1030 Wien

Vermarktet von DECUS Immobilien

Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.

Alle 65 Einheiten in der Suche →Zum Kauf gibt es hier 402 Einheiten →

65zur Miete
€ 908 bis € 1.726Preis
42 bis 82 m²Fläche
1.11.2026Bezug
AEnergieklasse

Die Einheiten47

SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten

EinheitFlächeStockFreiflächeje m²Preis
2 Zimmer41,6 m²Balkon€ 22€ 908
2 Zimmer48,2 m²1. StockBalkon€ 19€ 935
2 Zimmer46,8 m²1. StockBalkon€ 20€ 935
2 Zimmer46,1 m²1. StockBalkon€ 21€ 954
2 Zimmer46,9 m²1. StockBalkon€ 20€ 954
2 Zimmer45,9 m²1. StockBalkon€ 21€ 954
2 Zimmer45 m²Balkon€ 21€ 954
2 Zimmer48,3 m²2. StockBalkon€ 20€ 981
2 Zimmer47,5 m²2. StockBalkon€ 21€ 981
2 Zimmer46,8 m²2. StockBalkon€ 21€ 981
2 Zimmer46,9 m²3. StockBalkon€ 21€ 999
2 Zimmer47,6 m²3. StockBalkon€ 21€ 999
2 Zimmer45,6 m²1. StockBalkon€ 22€ 999
2 Zimmer46,6 m²3. StockBalkon€ 21€ 999
2 Zimmer46,6 m²4. StockBalkon€ 22€ 1.026
2 Zimmer48,3 m²4. StockBalkon€ 21€ 1.026
2 Zimmer47,5 m²2. StockBalkon€ 22€ 1.026
2 Zimmer47,5 m²4. StockBalkon€ 22€ 1.026
2 Zimmer48,3 m²5. StockBalkon€ 22€ 1.045
2 Zimmer47,6 m²4. StockBalkon€ 22€ 1.045
2 Zimmer47,5 m²3. StockBalkon€ 22€ 1.045
2 Zimmer45,6 m²2. StockBalkon€ 23€ 1.045
2 Zimmer46,7 m²5. StockBalkon€ 22€ 1.045
2 Zimmer47,6 m²5. StockBalkon€ 22€ 1.045
2 Zimmer46,9 m²5. StockBalkon€ 22€ 1.045
2 Zimmer47,6 m²5. StockBalkon€ 23€ 1.072
2 Zimmer47,6 m²6. StockBalkon€ 23€ 1.072
2 Zimmer50,8 m²4. StockBalkon€ 21€ 1.072
2 Zimmer45,7 m²4. StockBalkon€ 23€ 1.072
2 Zimmer45,6 m²3. StockBalkon€ 23€ 1.072
2 Zimmer46,7 m²6. StockBalkon€ 23€ 1.072
2 Zimmer47,7 m²7. StockBalkon€ 23€ 1.090
2 Zimmer45,7 m²5. StockBalkon€ 24€ 1.090
2 Zimmer51,2 m²3. StockBalkon€ 21€ 1.090
2 Zimmer54,7 m²1. StockBalkon€ 20€ 1.090
2 Zimmer46,7 m²7. StockBalkon€ 23€ 1.090
2 Zimmer47,7 m²7. StockBalkon€ 23€ 1.117
2 Zimmer51,2 m²4. StockBalkon€ 22€ 1.117
2 Zimmer50,8 m²5. StockBalkon€ 22€ 1.117
2 Zimmer53,9 m²Balkon · Garten€ 21€ 1.135
2 Zimmer51,8 m²4. StockBalkon€ 22€ 1.135
2 Zimmer54,8 m²3. StockBalkon€ 21€ 1.135
2 Zimmer59,4 m²Balkon€ 19€ 1.135
2 Zimmer51,2 m²5. StockBalkon€ 22€ 1.135
2 Zimmer54,8 m²4. StockBalkon€ 21€ 1.163
2 Zimmer51,7 m²5. StockBalkon€ 23€ 1.181
2 Zimmer60,2 m²6. StockBalkon€ 20€ 1.226

Was wir über diese Lage wissen

Gemessen für die Adresse des Projekts, nicht für den Bezirk. Alles hier stammt aus unseren eigenen Daten, nicht aus dem Text des Anbieters.

Ungefähre Lage: die genaue Adresse zeigen wir nicht.

Die Lage in echten Zahlenaus dem Grätzl-Atlas
Öffi · Stephansplatz≈ 15 Min
Öffi · Hauptbahnhof≈ 9 Min
Öffi · Westbahnhof≈ 20 Min
Lage-Qualität20/30 · sehr gut
Grün & Schatten47/100

≈ 161 Straßenbäume in 300 m · Baumkataster

Mehr zur Lage →

Was in Gehweite liegt

Orte in der Nähe werden geladen …

Wer das vermarktet

Weitere Projekte dieses Anbieters