Bauprojekt
Palais Rose
Mietwohnungen · 1030 Wien
Vermarktet von DECUS Immobilien
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
81zur Miete
€ 954 bis € 2.408Preis
43 bis 100 m²Fläche
01.11.2026Bezug
AEnergieklasse
Davon: 9 Stellplätze ab € 43
Die Einheiten72
Alle zeigen722 Zimmer31ab € 954 · 43 bis 61 m²3 Zimmer26ab € 1.208 · 59 bis 82 m²4 Zimmer15ab € 1.954 · 88 bis 100 m²Stellplätze9
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteNeuesteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | Freifläche | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Zimmer | 43,2 m² | 1. Stock | Balkon | € 22 | € 954 |
| 2 Zimmer | 46,9 m² | 1. Stock | Balkon | € 20 | € 954 |
| 2 Zimmer | 45,7 m² | 2. Stock | Balkon | € 21 | € 981 |
| 2 Zimmer | 45,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 22 | € 981 |
| 2 Zimmer | 43,3 m² | 4. Stock | Balkon | € 23 | € 999 |
| 2 Zimmer | 45,7 m² | 4. Stock | Balkon | € 22 | € 1.026 |
| 2 Zimmer | 46,9 m² | 3. Stock | Balkon | € 22 | € 1.026 |
| 2 Zimmer | 50,9 m² | 2. Stock | Balkon | € 21 | € 1.045 |
| 2 Zimmer | 43,3 m² | 5. Stock | Balkon | € 24 | € 1.045 |
| 2 Zimmer | 44 m² | 5. Stock | Balkon | € 24 | € 1.045 |
| 2 Zimmer | 45,6 m² | 5. Stock | Balkon | € 23 | € 1.045 |
| 2 Zimmer | 43,1 m² | 6. Stock | Balkon | € 24 | € 1.045 |
| 2 Zimmer | 51,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 20 | € 1.045 |
| 2 Zimmer | 43,3 m² | 5. Stock | Balkon | € 24 | € 1.045 |
| 2 Zimmer | 46,9 m² | 4. Stock | Balkon | € 22 | € 1.045 |
| 2 Zimmer | 51,5 m² | 2. Stock | Balkon | € 21 | € 1.072 |
| 2 Zimmer | 51,6 m² | 3. Stock | Balkon | € 21 | € 1.090 |
| 2 Zimmer | 47,4 m² | 5. Stock | Balkon | € 23 | € 1.090 |
| 2 Zimmer | 52,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 21 | € 1.090 |
| 2 Zimmer | 51 m² | 3. Stock | Balkon | € 21 | € 1.090 |
| 2 Zimmer | 53,2 m² | 2. Stock | Balkon | € 21 | € 1.117 |
| 2 Zimmer | 51,6 m² | 5. Stock | Balkon | € 22 | € 1.135 |
| 2 Zimmer | 56,5 m² | 1. Stock | Balkon | € 20 | € 1.135 |
| 2 Zimmer | 53,3 m² | 4. Stock | Balkon | € 21 | € 1.135 |
| 2 Zimmer | 53,7 m² | 3. Stock | Balkon | € 21 | € 1.135 |
| 2 Zimmer | 55,4 m² | 8. Stock | Balkon | € 21 | € 1.163 |
| 2 Zimmer | 56,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 21 | € 1.163 |
| 2 Zimmer | 56,8 m² | 3. Stock | Balkon | € 21 | € 1.181 |
| 2 Zimmer | 56,7 m² | 5. Stock | Balkon | € 21 | € 1.208 |
| 3 Zimmer | 58,8 m² | 1. Stock | Balkon | € 21 | € 1.208 |
| 2 Zimmer | 56,7 m² | 6. Stock | Balkon | € 22 | € 1.226 |
| 2 Zimmer | 61 m² | 6. Stock | Balkon | € 21 | € 1.254 |
| 3 Zimmer | 67,8 m² | 2. Stock | Balkon | € 20 | € 1.363 |
| 3 Zimmer | 69,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 20 | € 1.408 |
| 3 Zimmer | 69,3 m² | 3. Stock | Balkon | € 21 | € 1.435 |
| 3 Zimmer | 69,3 m² | 2. Stock | Balkon | € 21 | € 1.435 |
| 3 Zimmer | 68,2 m² | 4. Stock | Balkon | € 21 | € 1.454 |
| 3 Zimmer | 71,9 m² | 1. Stock | Balkon | € 20 | € 1.454 |
| 3 Zimmer | 69,3 m² | 4. Stock | Balkon | € 21 | € 1.454 |
| 3 Zimmer | 66,8 m² | — | Balkon · Garten | € 22 | € 1.454 |
| 3 Zimmer | 69,9 m² | 5. Stock | Balkon | € 21 | € 1.481 |
| 3 Zimmer | 74,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 20 | € 1.481 |
| 3 Zimmer | 72,5 m² | 3. Stock | Balkon | € 21 | € 1.499 |
| 3 Zimmer | 66,7 m² | — | Balkon · Garten | € 22 | € 1.499 |
| 3 Zimmer | 72,1 m² | 5. Stock | Balkon | € 21 | € 1.545 |
| 3 Zimmer | 74,3 m² | 2. Stock | Balkon | € 21 | € 1.545 |
| 3 Zimmer | 74,6 m² | 3. Stock | Balkon | € 21 | € 1.590 |
| 3 Zimmer | 72,6 m² | 6. Stock | Balkon | € 22 | € 1.590 |
| 3 Zimmer | 74,1 m² | 4. Stock | Balkon | € 22 | € 1.635 |
| 3 Zimmer | 75,7 m² | 7. Stock | Balkon | € 22 | € 1.681 |
| 3 Zimmer | 71,5 m² | 7. Stock | Balkon | € 24 | € 1.681 |
| 3 Zimmer | 71,6 m² | 8. Stock | Balkon | € 23 | € 1.681 |
| 3 Zimmer | 71,6 m² | 9. Stock | Balkon | € 24 | € 1.726 |
| 3 Zimmer | 75,7 m² | 8. Stock | Balkon | € 23 | € 1.726 |
| 3 Zimmer | 75,7 m² | 9. Stock | Balkon | € 23 | € 1.754 |
| 3 Zimmer | 81,6 m² | 5. Stock | Balkon | € 23 | € 1.908 |
| 4 Zimmer | 93,2 m² | 1. Stock | Balkon | € 21 | € 1.954 |
| 3 Zimmer | 81,7 m² | 6. Stock | Balkon | € 24 | € 1.954 |
| 4 Zimmer | 87,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 23 | € 1.999 |
| 4 Zimmer | 93,2 m² | 2. Stock | Balkon | € 21 | € 1.999 |
Gezeigt werden 60 von 72 Einheiten. Alle 72 anzeigen ↓ Alle 81 Einheiten in der Suche →
Was wir über diese Lage wissen
Gemessen für die Adresse des Projekts, nicht für den Bezirk. Alles hier stammt aus unseren eigenen Daten, nicht aus dem Text des Anbieters.
Ungefähre Lage: die genaue Adresse zeigen wir nicht.
Die Lage in echten Zahlenaus dem Grätzl-Atlas
Öffi · Stephansplatz≈ 20 Min
Öffi · Hauptbahnhof≈ 10 Min
Öffi · Westbahnhof≈ 26 Min
Lage-Qualität20/30 · sehr gut
Grün & Schatten47/100
≈ 161 Straßenbäume in 300 m · Baumkataster
Mehr zur Lage →Was in Gehweite liegt
Orte in der Nähe werden geladen …