Bauprojekt
Palais Rose
Mietwohnungen · 1030 Wien
Vermarktet von DECUS Immobilien
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
81zur Miete
€ 954 bis € 2.408Preis
43 bis 100 m²Fläche
01.11.2026Bezug
AEnergieklasse
Davon: 9 Stellplätze ab € 43
Die Einheiten15
Alle zeigen722 Zimmer31ab € 954 · 43 bis 61 m²3 Zimmer26ab € 1.208 · 59 bis 82 m²4 Zimmer15ab € 1.954 · 88 bis 100 m²Stellplätze9
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|
| 4 Zimmer | 93,2 m² | 1. Stock | € 21 | € 1.954 |
| 4 Zimmer | 87,7 m² | 1. Stock | € 23 | € 1.999 |
| 4 Zimmer | 93,2 m² | 2. Stock | € 21 | € 1.999 |
| 4 Zimmer | 87,7 m² | 2. Stock | € 23 | € 2.026 |
| 4 Zimmer | 93,4 m² | 3. Stock | € 22 | € 2.045 |
| 4 Zimmer | 93,3 m² | 4. Stock | € 22 | € 2.045 |
| 4 Zimmer | 87,7 m² | 3. Stock | € 24 | € 2.072 |
| 4 Zimmer | 93,6 m² | 5. Stock | € 22 | € 2.090 |
| 4 Zimmer | 87,8 m² | 4. Stock | € 24 | € 2.090 |
| 4 Zimmer | 93,6 m² | 6. Stock | € 23 | € 2.117 |
| 4 Zimmer | 100 m² | 1. Stock | € 21 | € 2.135 |
| 4 Zimmer | 100,3 m² | 2. Stock | € 22 | € 2.181 |
| 4 Zimmer | 94,1 m² | 6. Stock | € 24 | € 2.254 |
| 4 Zimmer | 100,4 m² | 4. Stock | € 23 | € 2.317 |
| 4 Zimmer | 100,4 m² | 6. Stock | € 24 | € 2.408 |
Was wir über diese Lage wissen
Gemessen für die Adresse des Projekts, nicht für den Bezirk. Alles hier stammt aus unseren eigenen Daten, nicht aus dem Text des Anbieters.
Ungefähre Lage: die genaue Adresse zeigen wir nicht.
Die Lage in echten Zahlenaus dem Grätzl-Atlas
Öffi · Stephansplatz≈ 19 Min
Öffi · Hauptbahnhof≈ 11 Min
Öffi · Westbahnhof≈ 24 Min
Lage-Qualität27/30 · ausgezeichnet
Grün & Schatten67/100
≈ 203 Straßenbäume in 300 m · Baumkataster
Zukunft · geplanter Öffi-AusbauTram 18 Schlachthausgasse · um 2026 (900 m)
Mehr zur Lage →Was in Gehweite liegt
Orte in der Nähe werden geladen …