Zum Inhalt springen
ENInserierenImmobilie suchen
Merkliste
185 Einheiten in 1030 Wien

Bauprojekt

185 Einheiten in 1030 Wien

Vermarktet von DECUS Immobilien

Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.

Alle 185 Einheiten in der Suche →

185zum Kauf
€ 309.000 bis € 930.000Preis
€ 7.765Preis je m²Bezirk € 7.934
43 bis 108 m²Fläche
voraussichtlich 2027Bezug
BEnergieklasse

Bezirkswert aus dem veröffentlichten Preisspiegel, Altbestand inbegriffen. Neubau liegt fast immer darüber.

Die Einheiten185

SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten

EinheitFlächeStockFreiflächeje m²Preis
2 Zimmer · Balkon42,6 m²1. StockBalkon€ 7.250€ 309.000
2 Zimmer · Balkon43 m²2. StockBalkon€ 7.311€ 314.000
2 Zimmer · Garten46 m²Balkon · Garten€ 6.825€ 314.000
2 Zimmer 2 gleiche Einheiten47,4 m²Balkon€ 6.758€ 320.000
2 Zimmer42,9 m²3. StockBalkon€ 7.604€ 326.000
2 Zimmer · Norden43,4 m²5. StockBalkon€ 7.574€ 329.000
2 Zimmer49,5 m²Balkon€ 6.690€ 331.000
2 Zimmer43,4 m²6. StockBalkon€ 7.781€ 338.000
2 Zimmer · Helle 2 gleiche Einheiten43,4 m²7. StockBalkon€ 7.827€ 340.000
2 Zimmer · Norden 2 gleiche Einheiten43,4 m²8. StockBalkon€ 7.988€ 347.000
2 Zimmer · Gartenwohnung46 m²Balkon · Garten€ 7.585€ 349.000
2 Zimmer · 1030 2 gleiche Einheiten52,4 m²Balkon€ 6.714€ 352.000
2 Zimmer43,4 m²9. StockBalkon€ 8.126€ 353.000
2 Zimmer52,9 m²2. StockBalkon€ 6.715€ 355.000
2 Zimmer47,4 m²Balkon€ 7.497€ 355.000
2 Zimmer52,9 m²1. StockBalkon€ 6.713€ 355.000
2 Zimmer46,2 m²4. StockBalkon€ 7.706€ 356.000
2 Zimmer43,4 m²10. StockBalkon€ 8.264€ 359.000
2 Zimmer · Top Wohnung49,5 m²Balkon€ 7.437€ 368.000
2 Zimmer · Perfekte43,4 m²6. StockBalkon€ 8.656€ 376.000
2 Zimmer 2 gleiche Einheiten59,3 m²1. StockBalkon€ 6.362€ 377.000
2 Zimmer · Norden 2 gleiche Einheiten56,7 m²1. StockBalkon€ 6.653€ 377.000
2 Zimmer · Top56,7 m²2. StockBalkon€ 6.671€ 378.000
2 Zimmer · 103055,1 m²2. StockBalkon€ 6.860€ 378.000
2 Zimmer · Balkon43,4 m²7. StockBalkon€ 8.702€ 378.000
2 Zimmer · 103055,1 m²2. StockBalkon€ 6.860€ 378.000
2 Zimmer · Top56,7 m²2. StockBalkon€ 6.671€ 378.000
2 Zimmer55,5 m²Balkon€ 6.862€ 381.000
2 Zimmer · Mitten in der Stadt56 m²1. StockBalkon€ 6.839€ 383.000
2 Zimmer56 m²2. StockBalkon€ 6.838€ 383.000
2 Zimmer · Grosser Balkon43,4 m²8. StockBalkon€ 8.863€ 385.000
2 Zimmer57,6 m²Balkon · Garten€ 6.685€ 385.000
2 Zimmer · Top52,4 m²Balkon€ 7.458€ 391.000
2 Zimmer43,4 m²9. StockBalkon€ 9.024€ 392.000
2 Zimmer52,9 m²1. StockBalkon€ 7.451€ 394.000
2 Zimmer52,9 m²2. StockBalkon€ 7.452€ 394.000
2 Zimmer · Balkon46,2 m²4. StockBalkon€ 8.571€ 396.000
2 Zimmer · 10. Etage43,4 m²10. StockBalkon€ 9.185€ 399.000
2 Zimmer61,4 m²Balkon · Garten€ 6.511€ 400.000
2 Zimmer · Grosser Balkon60,4 m²1. StockBalkon€ 6.624€ 400.000
2 Zimmer62,7 m²Balkon€ 6.376€ 400.000
2 Zimmer61,4 m²Balkon · Garten€ 6.511€ 400.000
2 Zimmer · Grosser Balkon60,4 m²1. StockBalkon€ 6.624€ 400.000
2 Zimmer66,4 m²Balkon€ 6.044€ 401.000
2 Zimmer60,4 m²2. StockBalkon€ 6.641€ 401.000
2 Zimmer67,8 m²1. StockBalkon€ 5.947€ 403.000
2 Zimmer58,4 m²3. StockBalkon€ 7.074€ 413.000
2 Zimmer · Süden54,4 m²4. StockBalkon€ 7.653€ 416.000
2 Zimmer56,7 m²1. StockBalkon€ 7.394€ 419.000
2 Zimmer59,3 m²1. StockBalkon€ 7.071€ 419.000
2 Zimmer · 2. OG55,1 m²2. StockBalkon€ 7.623€ 420.000
2 Zimmer · Grosser Balkon56,7 m²2. StockBalkon€ 7.413€ 420.000
2 Zimmer55,7 m²4. StockBalkon€ 7.538€ 420.000
2 Zimmer55,5 m²Balkon€ 7.619€ 423.000

Gezeigt werden 60 von 185 Einheiten. Alle 185 anzeigen ↓ Alle 185 Einheiten in der Suche →

Was dazukommt

Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.

Kaufpreis ab€ 309.000
Grunderwerbsteuer 3,5 %€ 10.815
Grundbucheintragung 1,1 %€ 3.399
Zusammen€ 323.214

Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu. Eine Provision ist hier NICHT eingerechnet: ob eine anfällt, steht im Inserat. Finanzierungsnebenkosten sind ebenfalls nicht enthalten.

Was wir über diese Lage wissen

Gemessen für die Adresse des Projekts, nicht für den Bezirk. Alles hier stammt aus unseren eigenen Daten, nicht aus dem Text des Anbieters.

Ungefähre Lage: die genaue Adresse zeigen wir nicht.

Die Lage in echten Zahlenaus dem Grätzl-Atlas
Öffi · Stephansplatz≈ 19 Min
Öffi · Hauptbahnhof≈ 11 Min
Öffi · Westbahnhof≈ 24 Min
Lage-Qualität27/30 · ausgezeichnet
Grün & Schatten67/100

≈ 203 Straßenbäume in 300 m · Baumkataster

Zukunft · geplanter Öffi-AusbauTram 18 Schlachthausgasse · um 2026 (950 m)

Mehr zur Lage →

Was in Gehweite liegt

Orte in der Nähe werden geladen …

Wer das vermarktet

Weitere Projekte dieses Anbieters

wohnwahn fasst Einheiten zusammen, die derselbe Anbieter als eine Vermarktung eingestellt hat. Einen Projektnamen zeigen wir nur, wenn er in den Inseraten als Name steht.