Bauprojekt
185 Einheiten in 1030 Wien
Vermarktet von DECUS Immobilien
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
Bezirkswert aus dem veröffentlichten Preisspiegel, Altbestand inbegriffen. Neubau liegt fast immer darüber.
Die Einheiten185
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | Freifläche | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Zimmer · Balkon | 42,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.250 | € 309.000 |
| 2 Zimmer · Balkon | 43 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.311 | € 314.000 |
| 2 Zimmer · Garten | 46 m² | — | Balkon · Garten | € 6.825 | € 314.000 |
| 2 Zimmer 2 gleiche Einheiten | 47,4 m² | — | Balkon | € 6.758 | € 320.000 |
| 2 Zimmer | 42,9 m² | 3. Stock | Balkon | € 7.604 | € 326.000 |
| 2 Zimmer · Norden | 43,4 m² | 5. Stock | Balkon | € 7.574 | € 329.000 |
| 2 Zimmer | 49,5 m² | — | Balkon | € 6.690 | € 331.000 |
| 2 Zimmer | 43,4 m² | 6. Stock | Balkon | € 7.781 | € 338.000 |
| 2 Zimmer · Helle 2 gleiche Einheiten | 43,4 m² | 7. Stock | Balkon | € 7.827 | € 340.000 |
| 2 Zimmer · Norden 2 gleiche Einheiten | 43,4 m² | 8. Stock | Balkon | € 7.988 | € 347.000 |
| 2 Zimmer · Gartenwohnung | 46 m² | — | Balkon · Garten | € 7.585 | € 349.000 |
| 2 Zimmer · 1030 2 gleiche Einheiten | 52,4 m² | — | Balkon | € 6.714 | € 352.000 |
| 2 Zimmer | 43,4 m² | 9. Stock | Balkon | € 8.126 | € 353.000 |
| 2 Zimmer | 52,9 m² | 2. Stock | Balkon | € 6.715 | € 355.000 |
| 2 Zimmer | 47,4 m² | — | Balkon | € 7.497 | € 355.000 |
| 2 Zimmer | 52,9 m² | 1. Stock | Balkon | € 6.713 | € 355.000 |
| 2 Zimmer | 46,2 m² | 4. Stock | Balkon | € 7.706 | € 356.000 |
| 2 Zimmer | 43,4 m² | 10. Stock | Balkon | € 8.264 | € 359.000 |
| 2 Zimmer · Top Wohnung | 49,5 m² | — | Balkon | € 7.437 | € 368.000 |
| 2 Zimmer · Perfekte | 43,4 m² | 6. Stock | Balkon | € 8.656 | € 376.000 |
| 2 Zimmer 2 gleiche Einheiten | 59,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 6.362 | € 377.000 |
| 2 Zimmer · Norden 2 gleiche Einheiten | 56,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 6.653 | € 377.000 |
| 2 Zimmer · Top | 56,7 m² | 2. Stock | Balkon | € 6.671 | € 378.000 |
| 2 Zimmer · 1030 | 55,1 m² | 2. Stock | Balkon | € 6.860 | € 378.000 |
| 2 Zimmer · Balkon | 43,4 m² | 7. Stock | Balkon | € 8.702 | € 378.000 |
| 2 Zimmer · 1030 | 55,1 m² | 2. Stock | Balkon | € 6.860 | € 378.000 |
| 2 Zimmer · Top | 56,7 m² | 2. Stock | Balkon | € 6.671 | € 378.000 |
| 2 Zimmer | 55,5 m² | — | Balkon | € 6.862 | € 381.000 |
| 2 Zimmer · Mitten in der Stadt | 56 m² | 1. Stock | Balkon | € 6.839 | € 383.000 |
| 2 Zimmer | 56 m² | 2. Stock | Balkon | € 6.838 | € 383.000 |
| 2 Zimmer · Grosser Balkon | 43,4 m² | 8. Stock | Balkon | € 8.863 | € 385.000 |
| 2 Zimmer | 57,6 m² | — | Balkon · Garten | € 6.685 | € 385.000 |
| 2 Zimmer · Top | 52,4 m² | — | Balkon | € 7.458 | € 391.000 |
| 2 Zimmer | 43,4 m² | 9. Stock | Balkon | € 9.024 | € 392.000 |
| 2 Zimmer | 52,9 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.451 | € 394.000 |
| 2 Zimmer | 52,9 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.452 | € 394.000 |
| 2 Zimmer · Balkon | 46,2 m² | 4. Stock | Balkon | € 8.571 | € 396.000 |
| 2 Zimmer · 10. Etage | 43,4 m² | 10. Stock | Balkon | € 9.185 | € 399.000 |
| 2 Zimmer | 61,4 m² | — | Balkon · Garten | € 6.511 | € 400.000 |
| 2 Zimmer · Grosser Balkon | 60,4 m² | 1. Stock | Balkon | € 6.624 | € 400.000 |
| 2 Zimmer | 62,7 m² | — | Balkon | € 6.376 | € 400.000 |
| 2 Zimmer | 61,4 m² | — | Balkon · Garten | € 6.511 | € 400.000 |
| 2 Zimmer · Grosser Balkon | 60,4 m² | 1. Stock | Balkon | € 6.624 | € 400.000 |
| 2 Zimmer | 66,4 m² | — | Balkon | € 6.044 | € 401.000 |
| 2 Zimmer | 60,4 m² | 2. Stock | Balkon | € 6.641 | € 401.000 |
| 2 Zimmer | 67,8 m² | 1. Stock | Balkon | € 5.947 | € 403.000 |
| 2 Zimmer | 58,4 m² | 3. Stock | Balkon | € 7.074 | € 413.000 |
| 2 Zimmer · Süden | 54,4 m² | 4. Stock | Balkon | € 7.653 | € 416.000 |
| 2 Zimmer | 56,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.394 | € 419.000 |
| 2 Zimmer | 59,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.071 | € 419.000 |
| 2 Zimmer · 2. OG | 55,1 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.623 | € 420.000 |
| 2 Zimmer · Grosser Balkon | 56,7 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.413 | € 420.000 |
| 2 Zimmer | 55,7 m² | 4. Stock | Balkon | € 7.538 | € 420.000 |
| 2 Zimmer | 55,5 m² | — | Balkon | € 7.619 | € 423.000 |
Gezeigt werden 60 von 185 Einheiten. Alle 185 anzeigen ↓ Alle 185 Einheiten in der Suche →
Was dazukommt
Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.
| Kaufpreis ab | € 309.000 |
| Grunderwerbsteuer 3,5 % | € 10.815 |
| Grundbucheintragung 1,1 % | € 3.399 |
| Zusammen | € 323.214 |
Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu. Eine Provision ist hier NICHT eingerechnet: ob eine anfällt, steht im Inserat. Finanzierungsnebenkosten sind ebenfalls nicht enthalten.
Was wir über diese Lage wissen
Gemessen für die Adresse des Projekts, nicht für den Bezirk. Alles hier stammt aus unseren eigenen Daten, nicht aus dem Text des Anbieters.
Ungefähre Lage: die genaue Adresse zeigen wir nicht.
≈ 203 Straßenbäume in 300 m · Baumkataster
Zukunft · geplanter Öffi-AusbauTram 18 Schlachthausgasse · um 2026 (950 m)
Mehr zur Lage →Was in Gehweite liegt
Orte in der Nähe werden geladen …
Wer das vermarktet
Weitere Projekte dieses Anbieters
wohnwahn fasst Einheiten zusammen, die derselbe Anbieter als eine Vermarktung eingestellt hat. Einen Projektnamen zeigen wir nur, wenn er in den Inseraten als Name steht.