Bauprojekt
19 Einheiten in 1120 Wien,Meidling
Vermarktet von DECUS Immobilien
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
Bezirkswert aus dem veröffentlichten Preisspiegel, Altbestand inbegriffen. Anderer Neubau in 1120 ab 2024 liegt bei € 7.896 je m² (2 Projekte aus unserem Bestand).
Die Einheiten19
Die Preisspanne lässt eine Einheit aus, deren Preis je m² weit unter dem der Wohnungen liegt (typisch für Hobbyraum, Keller oder Abstellfläche). In der Liste steht sie am Ende.
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteNeuesteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | Freifläche | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 Zimmer · Urbaner Erstbezug mit Balkon | 47,5 m² | 3. Stock | Balkon | € 7.428 | € 352.900 |
| 2 Zimmer · Ruhiger Erstbezug mit Garten & Terrasse | 69,2 m² | — | Balkon · Garten | € 5.756 | € 398.000 |
| 2,5 Zimmer · Urbaner Erstbezug mit Balkon | 47,5 m² | 3. Stock | Balkon | € 8.386 | € 398.400 |
| 2,5 Zimmer · Stilvoller Erstbezug | 58,2 m² | 3. Stock | Balkon | € 7.175 | € 417.900 |
| 2,5 Zimmer · Erstbezug in Revitalisiertem Zinshaus | 58,2 m² | 3. Stock | Balkon | € 7.175 | € 417.900 |
| 2 Zimmer · Ruhiger Erstbezug mit Garten & Terrasse | 69,2 m² | — | Balkon · Garten | € 6.428 | € 444.480 |
| 2,5 Zimmer · Stilvoller Erstbezug | 58,2 m² | 3. Stock | Balkon | € 8.102 | € 471.840 |
| 3 Zimmer · Sonniger Balkon | 84,6 m² | 3. Stock | Balkon | € 7.383 | € 624.500 |
| 3 Zimmer · Grosszügige Wohnung | 84,6 m² | 3. Stock | Balkon | € 7.383 | € 624.500 |
| 3 Zimmer · Sonniger Balkon | 84,6 m² | 3. Stock | Balkon | € 8.242 | € 697.200 |
| 3 Zimmer · Stilvolle Maisonette | 90,4 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 8.683 | € 784.500 |
| 3 Zimmer · Maisonette-Wohnung | 90,4 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 8.683 | € 784.500 |
| 3 Zimmer · Stilvolle Maisonette | 90,4 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 9.694 | € 875.880 |
| 3,5 Zimmer · Stilvolle Dachtraum-Maisonette | 99,4 m² | 1. Stock | Balkon | € 8.851 | € 879.900 |
| 3,5 Zimmer · Exklusive Maisonette | 105,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 9.224 | € 973.600 |
| 3,5 Zimmer · Maisonette-Wohnung | 105,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 9.224 | € 973.600 |
| 3,5 Zimmer · Stilvolle Dachtraum-Maisonette | 99,4 m² | 1. Stock | Balkon | € 9.880 | € 982.200 |
| 3,5 Zimmer · Exklusive Maisonette | 105,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 10.297 | € 1.086.840 |
| 2 Zimmer · Gut Sichtbare Erdgeschossfläche | 70,8 m² | — | Balkon | € 4.098 | € 290.000 |
Was dazukommt
Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.
| Kaufpreis ab | € 352.900 |
| Grunderwerbsteuer 3,5 % | € 12.352 |
| Grundbucheintragung 1,1 % | € 3.882 |
| Maklerprovision 3,6 % | € 12.704 |
| Zusammen | € 381.838 |
Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu; die Sätze stehen im Inserat des Anbieters. Finanzierungsnebenkosten (Pfandrecht, Schätzgebühr) sind nicht enthalten.
Was wir über diese Lage wissen
Gemessen für die Adresse des Projekts, nicht für den Bezirk. Alles hier stammt aus unseren eigenen Daten, nicht aus dem Text des Anbieters.
Ungefähre Lage: die genaue Adresse zeigen wir nicht.
≈ 790 Straßenbäume in 300 m · Baumkataster
Zukunft · geplanter Öffi-AusbauU2 Reinprechtsdorfer Straße · um 2030 (850 m)
Mehr zur Lage →Was in Gehweite liegt
Orte in der Nähe werden geladen …
Wer das vermarktet
Weitere Projekte dieses Anbieters
wohnwahn fasst Einheiten zusammen, die derselbe Anbieter als eine Vermarktung eingestellt hat. Einen Projektnamen zeigen wir nur, wenn er in den Inseraten als Name steht.