Zum Inhalt springen
ENInserierenImmobilie suchen
Merkliste
THE 150

Bauprojekt

THE 150

Eigentumswohnungen · 1230 Wien

Vermarktet von DECUS Immobilien

Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.

Alle 28 Einheiten in der Suche →

28zum Kauf
€ 179.816 bis € 823.992Preis
€ 6.686Preis je m²Bezirk € 6.309
29 bis 103 m²Fläche
Q4 2025Bezug
BEnergieklasse

Bezirkswert aus dem veröffentlichten Preisspiegel, Altbestand inbegriffen. Anderer Neubau in 1230 ab 2024 liegt bei € 6.370 je m² (9 Projekte aus unserem Bestand).

Die Einheiten28

SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten

EinheitFlächeStockje m²Preis
1 Zimmer · Neubau28,9 m²€ 6.233€ 179.816
2 Zimmer · Neubau38,3 m²1. Stock€ 5.998€ 229.728
2 Zimmer · Anlegerwohnung38 m²2. Stock€ 6.065€ 230.397
2 Zimmer · Neubauhit38,9 m²1. Stock€ 5.998€ 233.076
2 Zimmer · Anlage38,9 m²1. Stock€ 5.998€ 233.076
2 Zimmer · 2-Zimmerwohnung38,6 m²2. Stock€ 6.065€ 234.225
1 Zimmer · Gartenwohnung37,2 m²€ 6.521€ 242.644
2 Zimmer · Neubau38,3 m²1. Stock€ 6.520€ 249.704
2 Zimmer · Neubauhit38,9 m²1. Stock€ 6.519€ 253.344
2 Zimmer · 2-Zimmerwohnung38,6 m²2. Stock€ 6.592€ 254.592
2 Zimmer · Modernste Bauweise38 m²2. Stock€ 6.702€ 254.592
1 Zimmer · Eigennutzerpreis37,2 m²€ 7.088€ 263.744
2 Zimmer · Gartenwohnung51,6 m²€ 6.353€ 328.087
2 Zimmer · Gartenwohnung51,6 m²€ 6.906€ 356.616
3 Zimmer · Balkonwohnung71,5 m²1. Stock€ 6.670€ 476.678
3 Zimmer · Niedrigenergiehaus72,8 m²2. Stock€ 6.710€ 488.351
3 Zimmer · Balkonwohnung73,4 m²1. Stock€ 6.659€ 488.733
3 Zimmer · Modernste Bauweise73 m²2. Stock€ 6.860€ 500.980
3 Zimmer · Balkonwohnung71,5 m²1. Stock€ 7.250€ 518.128
3 Zimmer · Niedrigenergiehaus72,8 m²2. Stock€ 7.293€ 530.816
3 Zimmer · Balkonwohnung73,4 m²1. Stock€ 7.238€ 531.232
3 Zimmer · Modernste Bauweise73 m²2. Stock€ 7.456€ 544.544
4 Zimmer · Dachterrasse88 m²1. Stock€ 6.469€ 569.105
4 Zimmer · Dachterrasse88 m²1. Stock€ 7.031€ 618.592
3 Zimmer · Dachterrassenwohnung79,3 m²1. Stock€ 8.314€ 658.852
3 Zimmer · Dachterrassenwohnung79,3 m²1. Stock€ 9.037€ 716.144
4 Zimmer · Dachterrasse102,6 m²1. Stock€ 7.392€ 758.073
4 Zimmer · Dachterrasse102,6 m²1. Stock€ 8.034€ 823.992

Was dazukommt

Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.

Kaufpreis ab€ 179.816
Grunderwerbsteuer 3,5 %€ 6.294
Grundbucheintragung 1,1 %€ 1.978
Maklerprovision 3,6 %€ 6.473
Zusammen€ 194.561

Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu; die Sätze stehen im Inserat des Anbieters. Finanzierungsnebenkosten (Pfandrecht, Schätzgebühr) sind nicht enthalten.

Was wir über diese Lage wissen

Gemessen für die Adresse des Projekts, nicht für den Bezirk. Alles hier stammt aus unseren eigenen Daten, nicht aus dem Text des Anbieters.

Ungefähre Lage: die genaue Adresse zeigen wir nicht.

Die Lage in echten Zahlenaus dem Grätzl-Atlas
Öffi · Stephansplatz≈ 28 Min
Öffi · Hauptbahnhof≈ 21 Min
Öffi · Westbahnhof≈ 19 Min
Lage-Qualität22/30 · sehr gut
Grün & Schatten52/100

≈ 114 Straßenbäume in 300 m · Baumkataster

Mehr zur Lage →

Was in Gehweite liegt

Orte in der Nähe werden geladen …

Wer das vermarktet

Weitere Projekte dieses Anbieters