Bauprojekt
Stadtterrassen Peuerbach
Eigentumswohnungen · 4722 Peuerbach
Vermarktet von ImmoContract
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
20zum Kauf
€ 141.006 bis € 658.641Preis
€ 5.270Preis je m²
35 bis 117 m²Fläche
30.06.2027Bezug
BEnergieklasse
Die Einheiten7
Alle zeigen201.5 Zimmer5ab € 141.006 · 35 bis 43 m²2 Zimmer3ab € 287.637 · 57 m²3 Zimmer7ab € 353.228 · 73 bis 83 m²4 Zimmer5ab € 484.783 · 89 bis 117 m²
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | Freifläche | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Zimmer | 72,9 m² | — | Balkon · Garten | € 4.845 | € 353.228 |
| 3 Zimmer · Stadtterrassen Peuerbach ** Noch Einige Wohnungen Verfügbar! ** | 74 m² | 1. Stock | Balkon | € 4.949 | € 366.206 |
| 3 Zimmer | 73,1 m² | — | Balkon · Garten | € 5.408 | € 395.469 |
| 3 Zimmer · Stadtterrassen Peuerbach ** Entscheiden Sie Sich Jetzt für Ihr Zukünftiges Zuhause! ** | 72,8 m² | — | Balkon · Garten | € 5.620 | € 408.850 |
| 3 Zimmer · Stadtterrassen Peuerbach ** Hier entsteht Ihr neues Zuhause! ** | 74 m² | — | Balkon · Garten | € 5.543 | € 410.164 |
| 3 Zimmer | 82,1 m² | — | Balkon | € 5.269 | € 432.352 |
| 3 Zimmer | 82,6 m² | — | Balkon · Garten | € 5.271 | € 435.309 |
Was dazukommt
Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.
| Kaufpreis ab | € 141.006 |
| Grunderwerbsteuer 3,5 % | € 4.935 |
| Grundbucheintragung 1,1 % | € 1.551 |
| Zusammen | € 147.492 |
Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu. Eine Provision ist hier NICHT eingerechnet: ob eine anfällt, steht im Inserat. Finanzierungsnebenkosten sind ebenfalls nicht enthalten.