Bauprojekt
48 Einheiten in 1030 Wien
Vermarktet von EDEX Immobilien GmbH
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
Bezirkswert aus dem veröffentlichten Preisspiegel, Altbestand inbegriffen. Anderer Neubau in 1030 ab 2024 liegt bei € 8.075 je m² (4 Projekte aus unserem Bestand).
Die Einheiten48
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | Freifläche | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Zimmer · Moderne Anlegerwohnung mit Loggia | 43,4 m² | 6. Stock | Balkon | € 7.781 | € 338.000 |
| 2 Zimmer | 43,4 m² | 7. Stock | Balkon | € 7.827 | € 340.000 |
| 2 Zimmer · Attraktive Anlegerwohnung mit Loggia | 52,4 m² | — | Balkon | € 6.714 | € 352.000 |
| 2 Zimmer · Moderne Wohnung mit Loggia | 47,4 m² | — | Balkon | € 7.497 | € 355.000 |
| 2 Zimmer | 43,4 m² | 10. Stock | Balkon | € 8.264 | € 359.000 |
| 2 Zimmer · Moderne Wohnung mit Balkon | 43,4 m² | 6. Stock | Balkon | € 8.656 | € 376.000 |
| 2 Zimmer · Moderne Anlegerwohnung mit großer Freifläche | 56,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 6.653 | € 377.000 |
| 2 Zimmer | 55,5 m² | — | Balkon | € 6.862 | € 381.000 |
| 2 Zimmer · Traumhafte Wohnung mit Balkon | 52,9 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.451 | € 394.000 |
| 2 Zimmer · Anöegerwohnung mit Freifläche | 60,4 m² | 1. Stock | Balkon | € 6.624 | € 400.000 |
| 2 Zimmer · Vorsorgewohnung mit Freifläche | 62,7 m² | — | Balkon | € 6.376 | € 400.000 |
| 2 Zimmer · Klimatisierte Wohnung mit Balkon | 55,7 m² | 4. Stock | Balkon | € 7.699 | € 429.000 |
| 2 Zimmer · Klimatisierte Wohnung mit Balkon | 55,7 m² | 5. Stock | Balkon | € 7.859 | € 438.000 |
| 2 Zimmer · Klimatisierte Wohnung mit 2 Freiflächen | 55,7 m² | 5. Stock | Balkon | € 7.861 | € 438.000 |
| 2 Zimmer · Großzügige Wohnung mit Loggia | 62,7 m² | — | Balkon | € 7.077 | € 444.000 |
| 2 Zimmer | 60,4 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.370 | € 445.000 |
| 2 Zimmer · Charmante Wohnung mit großzügiger Loggia | 55,7 m² | 3. Stock | Balkon | € 8.057 | € 449.000 |
| 2 Zimmer · Ideal Aufgeteilte Wohnung mit Freifläche | 68,8 m² | 3. Stock | Balkon | € 6.524 | € 449.000 |
| 2 Zimmer · Klimatisierte Wohnung mit Freifläche | 60,3 m² | 5. Stock | Balkon | € 7.551 | € 455.000 |
| 2 Zimmer · Moderne Wohnung mit Loggia in Hofruhelage | 58,4 m² | 3. Stock | Balkon | € 7.862 | € 459.000 |
| 3 Zimmer · Moderne Wohnung mit Balkon und Loggia | 66,8 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.092 | € 474.000 |
| 2 Zimmer | 59,8 m² | 1. Stock | Balkon | € 8.140 | € 487.000 |
| 3 Zimmer · Moderne 2-Zimmer Wohnung mit Zwei Freiflächen | 58,9 m² | 7. Stock | Balkon | € 8.806 | € 519.000 |
| 3 Zimmer · Moderne Wohnung mit Balkon | 71,8 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.274 | € 522.000 |
| 3 Zimmer | 66,8 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.885 | € 527.000 |
| 3 Zimmer | 73,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.271 | € 536.000 |
| 3 Zimmer | 71,2 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.572 | € 539.000 |
| 3 Zimmer | 70,8 m² | 3. Stock | Balkon | € 7.823 | € 554.000 |
| 3 Zimmer | 71,4 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.916 | € 565.000 |
| 3 Zimmer · Klimatisierte Wohnung mit Eigengarten und Terrasse | 73,8 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 8.079 | € 596.000 |
| 3 Zimmer | 75,2 m² | 7. Stock | Balkon | € 7.964 | € 599.000 |
| 3 Zimmer · Ideal aufgeteilte Wohnung mit zwei Freiflächen | 73,8 m² | 2. Stock | Balkon | € 8.262 | € 610.000 |
| 3 Zimmer | 71,2 m² | 4. Stock | Balkon | € 8.777 | € 625.000 |
| 4 Zimmer · 3-Zimmer Wohnung mit Zwei Balkonen | 88,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.145 | € 633.000 |
| 4 Zimmer · 3-Zimmer | 88,5 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.279 | € 644.000 |
| 3 Zimmer · Moderne Wohnung mit drei Freiflächen | 75,2 m² | 7. Stock | Balkon | € 8.842 | € 665.000 |
| 3 Zimmer | 86,4 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.897 | € 682.000 |
| 3 Zimmer | 75,2 m² | 9. Stock | Balkon | € 9.176 | € 690.000 |
| 4 Zimmer · Traumhafte Anlegerwohnung Wohnung mit zwei Freiflächen | 101,9 m² | — | Balkon | € 6.912 | € 704.000 |
| 3 Zimmer | 86,5 m² | 3. Stock | Balkon | € 8.310 | € 719.000 |
| 4 Zimmer · Klimatisierte 4-Zimmer-Wohnung mit 3 Freiflächen | 96,2 m² | 5. Stock | Balkon | € 8.027 | € 772.000 |
| 4 Zimmer | 99,4 m² | 7. Stock | Balkon | € 7.785 | € 774.000 |
| 4 Zimmer · Moderne Wohnung mit 3 Freiflächen | 101,9 m² | — | Balkon | € 7.678 | € 782.000 |
| 4 Zimmer | 99,1 m² | 8. Stock | Balkon | € 7.901 | € 783.000 |
| 4 Zimmer | 101 m² | 9. Stock | Balkon | € 8.024 | € 810.000 |
| 4 Zimmer | 99,1 m² | 10. Stock | Balkon | € 8.264 | € 819.000 |
| 5 Zimmer · Klimatisierte Wohnung mit 3 Freiflächen | 95,3 m² | 4. Stock | Balkon | € 8.938 | € 852.000 |
| 4 Zimmer · Erstbezug | 101 m² | 5. Stock | Balkon | € 8.519 | € 860.000 |
Was dazukommt
Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.
| Kaufpreis ab | € 338.000 |
| Grunderwerbsteuer 3,5 % | € 11.830 |
| Grundbucheintragung 1,1 % | € 3.718 |
| Zusammen | € 353.548 |
Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu. Eine Provision ist hier NICHT eingerechnet: ob eine anfällt, steht im Inserat. Finanzierungsnebenkosten sind ebenfalls nicht enthalten.
Was wir über diese Lage wissen
Gemessen für die Adresse des Projekts, nicht für den Bezirk. Alles hier stammt aus unseren eigenen Daten, nicht aus dem Text des Anbieters.
Ungefähre Lage: die genaue Adresse zeigen wir nicht.
≈ 318 Straßenbäume in 300 m · Baumkataster der Stadt Wien
Mehr zur Lage →Was in Gehweite liegt
Orte in der Nähe werden geladen …
Wer das vermarktet
Makler
EDEX Immobilien ist seit 2013 Ihr verlässlicher Partner für die Vermittlung, Beratung und Bewertung von Wohn-, Gewerbe- und Investmentimmobilien in Wien und Umgebung. Wir begleiten private Eigentümer:innen, Suchende, Unternehmen, Bauträger und institutionelle Auftraggeber mit persönlicher Beratung, fundierter Marktkenntnis und maßgeschneiderten Vermarktungsstrategien. Unser erfahrenes Team betreut Immobilienprojekte ganzheitlich – vom Einzelobjekt bis zur großvolumigen Projektvermarktung. Qualität, Effizienz, Transparenz und eine konsequente Abwicklung stehen dabei im Mittelpunkt.
Weitere Projekte dieses Anbieters
wohnwahn fasst Einheiten zusammen, die derselbe Anbieter als eine Vermarktung eingestellt hat. Einen Projektnamen zeigen wir nur, wenn er in den Inseraten als Name steht.