Bauprojekt
40 Einheiten in 8230 Hartberg
Vermarktet von ImmoContract
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
40zum Kauf
€ 151.265 bis € 387.350Preis
€ 4.632Preis je m²
33 bis 83 m²Fläche
Q4 2026Bezug
BEnergieklasse
Die Einheiten40
Alle zeigen401 Zimmer19ab € 151.265 · 33 bis 34 m²2 Zimmer12ab € 200.967 · 44 bis 64 m²3 Zimmer9ab € 287.945 · 62 bis 83 m²
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 33,3 m² | 2. Stock | € 4.548 | € 151.265 |
| 1 Zimmer | 33,3 m² | 1. Stock | € 4.548 | € 151.265 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | 1. Stock | € 4.629 | € 155.406 |
| 1 Zimmer | 33,5 m² | 2. Stock | € 4.635 | € 155.406 |
| 1 Zimmer | 33,3 m² | 1. Stock | € 4.661 | € 155.406 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | 2. Stock | € 4.629 | € 155.406 |
| 1 Zimmer | 33,7 m² | 2. Stock | € 4.617 | € 155.406 |
| 1 Zimmer | 33,5 m² | 2. Stock | € 4.643 | € 155.406 |
| 1 Zimmer | 33,8 m² | 2. Stock | € 4.595 | € 155.406 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | 1. Stock | € 4.620 | € 155.406 |
| 1 Zimmer | 33,6 m² | — | € 4.753 | € 159.548 |
| 1 Zimmer | 33,7 m² | 2. Stock | € 4.737 | € 159.548 |
| 1 Zimmer | 34,4 m² | 3. Stock | € 4.643 | € 159.548 |
| 1 Zimmer | 34 m² | — | € 4.688 | € 159.548 |
| 1 Zimmer | 34,4 m² | 3. Stock | € 4.639 | € 159.548 |
| 1 Zimmer | 33,5 m² | — | € 4.883 | € 163.690 |
| 1 Zimmer | 33,3 m² | — | € 5.046 | € 167.832 |
| 1 Zimmer | 33,7 m² | — | € 4.974 | € 167.832 |
| 1 Zimmer | 33,7 m² | — | € 4.986 | € 167.832 |
| 2 Zimmer | 44,1 m² | 1. Stock | € 4.560 | € 200.967 |
| 2 Zimmer | 43,8 m² | 2. Stock | € 4.584 | € 200.967 |
| 2 Zimmer | 44,1 m² | 2. Stock | € 4.561 | € 200.967 |
| 2 Zimmer | 44 m² | 2. Stock | € 4.570 | € 200.967 |
| 2 Zimmer | 44 m² | 1. Stock | € 4.570 | € 200.967 |
| 2 Zimmer | 43,8 m² | 1. Stock | € 4.584 | € 200.967 |
| 2 Zimmer | 44,2 m² | 2. Stock | € 4.548 | € 200.967 |
| 2 Zimmer | 44 m² | — | € 4.847 | € 213.392 |
| 2 Zimmer | 44,2 m² | — | € 4.828 | € 213.392 |
| 2 Zimmer | 45 m² | — | € 4.837 | € 217.534 |
| 3 Zimmer | 61,9 m² | 3. Stock | € 4.653 | € 287.945 |
| 2 Zimmer | 63,8 m² | 3. Stock | € 4.643 | € 296.229 |
| 2 Zimmer | 63,9 m² | 3. Stock | € 4.639 | € 296.229 |
| 3 Zimmer | 78,6 m² | 2. Stock | € 4.509 | € 354.215 |
| 3 Zimmer | 78,6 m² | 2. Stock | € 4.509 | € 354.215 |
| 3 Zimmer | 79,6 m² | 1. Stock | € 4.501 | € 358.357 |
| 3 Zimmer | 80 m² | 1. Stock | € 4.482 | € 358.357 |
| 3 Zimmer | 80 m² | 2. Stock | € 4.482 | € 358.357 |
| 3 Zimmer | 78,7 m² | — | € 4.710 | € 370.782 |
| 3 Zimmer | 82,6 m² | 3. Stock | € 4.540 | € 374.924 |
| 3 Zimmer | 79,6 m² | — | € 4.865 | € 387.350 |
Was dazukommt
Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.
| Kaufpreis ab | € 151.265 |
| Grunderwerbsteuer 3,5 % | € 5.294 |
| Grundbucheintragung 1,1 % | € 1.664 |
| Maklerprovision 3,6 % | € 5.446 |
| Zusammen | € 163.669 |
Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu; die Sätze stehen im Inserat des Anbieters. Finanzierungsnebenkosten (Pfandrecht, Schätzgebühr) sind nicht enthalten.
Wer das vermarktet
Weitere Projekte dieses Anbieters
wohnwahn fasst Einheiten zusammen, die derselbe Anbieter als eine Vermarktung eingestellt hat. Einen Projektnamen zeigen wir nur, wenn er in den Inseraten als Name steht.