Bauprojekt
BellaVista Gmunden
Eigentumswohnungen · 4810 Gmunden
Vermarktet von NEXT Immobilien GmbH
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
27zum Kauf
€ 339.000 bis € 1.162.490Preis
€ 5.271Preis je m²
63 bis 123 m²Fläche
BEnergieklasse
Davon: 10 Gewerbeflächen ab € 253.750
Die Einheiten4
Alle zeigen172 Zimmer2ab € 420.820 · 63 bis 84 m²3 Zimmer11ab € 339.000 · 70 bis 102 m²4 Zimmer4ab € 443.000 · 83 bis 123 m²Gewerbeflächen10
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | Freifläche | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Zimmer · Provisionsfrei! Ideale 4-Zimmer-Familienwohnung mit Privatgarten und Tiefgaragenplatz zu verkaufen! | 82,9 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 5.342 | € 443.000 |
| 4 Zimmer · Stilvolle 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Seeblick im Herzen von Gmunden zu verkaufen! | 118,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 9.542 | € 1.128.960 |
| 4 Zimmer · Traumhafte 4-Zimmer-Wohnung mit sonnigem Balkon inkl. Seeblick im Zentrum von Gmunden zu verkaufen! | 118,1 m² | 2. Stock | Balkon | € 9.834 | € 1.161.450 |
| 4 Zimmer · Seeblick garantiert! Traumhafte 4-Zimmer-Wohnung mit sonnigem Balkon im Herzen von Gmunden zu verkaufen! | 122,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 9.484 | € 1.162.490 |
Was dazukommt
Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.
| Kaufpreis ab | € 339.000 |
| Grunderwerbsteuer 3,5 % | € 11.865 |
| Grundbucheintragung 1,1 % | € 3.729 |
| Zusammen | € 354.594 |
Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu. Eine Provision ist hier NICHT eingerechnet: ob eine anfällt, steht im Inserat. Finanzierungsnebenkosten sind ebenfalls nicht enthalten.