Bauprojekt
BellaVista Gmunden
Eigentumswohnungen · 4810 Gmunden
Vermarktet von NEXT Immobilien GmbH
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
27zum Kauf
€ 339.000 bis € 1.162.490Preis
€ 5.271Preis je m²
63 bis 123 m²Fläche
BEnergieklasse
Davon: 10 Gewerbeflächen ab € 253.750
Die Einheiten10
Alle zeigen172 Zimmer2ab € 420.820 · 63 bis 84 m²3 Zimmer11ab € 339.000 · 70 bis 102 m²4 Zimmer4ab € 443.000 · 83 bis 123 m²Gewerbeflächen10
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Preis↑ |
|---|---|---|
| Repräsentative Neubau Büro-/Geschäftsfläche nach Käuferwunsch - Arbeiten in zentraler Lage von Gmunden! | 87 m² | € 253.750 |
| Neubau Gewerbefläche nach Käuferwunsch! Moderne Büro-/Geschäftsfläche im Stadtzentrum von Gmunden zu verkaufen! | 100,1 m² | € 291.813 |
| Hochwertiges Erstbezugs Büro-/Geschäftsfläche im Stadtzentrum von Gmunden zu verkaufen! | 133,7 m² | € 389.813 |
| Erstbezug! Hochwertige Büro-/Geschäftsfläche im Stadtzentrum von Gmunden zu verkaufen! | 175,6 m² | € 512.108 |
| Repräsentatives Neubau Büro-/Geschäftsfläche nach Käuferwunsch - Arbeiten in zentraler Lage von Gmunden! 2 gleiche Einheiten | 262,6 m² | € 765.858 |
| Einheit | 309,2 m² | € 901.921 |
| Hochwertige Erstbezugs-Büro/Geschäftsfläche im Stadtzentrum von Gmunden zu verkaufen! | 309,2 m² | € 901.921 |
| Einheit 2 gleiche Einheiten | 496,3 m² | € 1.447.483 |
Was dazukommt
Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.
| Kaufpreis ab | € 339.000 |
| Grunderwerbsteuer 3,5 % | € 11.865 |
| Grundbucheintragung 1,1 % | € 3.729 |
| Zusammen | € 354.594 |
Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu. Eine Provision ist hier NICHT eingerechnet: ob eine anfällt, steht im Inserat. Finanzierungsnebenkosten sind ebenfalls nicht enthalten.