Bauprojekt
Village im Dritten
Mietwohnungen · 1030 Wien
Vermarktet von DECUS Immobilien
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
Alle 43 Einheiten in der Suche →Zum Kauf gibt es hier 239 Einheiten →
43zur Miete
€ 1.082 bis € 2.046Preis
42 bis 82 m²Fläche
1.11.2026Bezug
AEnergieklasse
Die Einheiten29
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | Freifläche | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Zimmer | 41,6 m² | — | Balkon | € 26 | € 1.082 |
| 2 Zimmer · Beziehbar am 1.11.2026 | 45 m² | — | Balkon | € 25 | € 1.130 |
| 2 Zimmer | 45,9 m² | 1. Stock | Balkon | € 25 | € 1.140 |
| 2 Zimmer | 45,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 26 | € 1.181 |
| 2 Zimmer | 48,3 m² | 4. Stock | Balkon | € 25 | € 1.216 |
| 2 Zimmer | 46,6 m² | 4. Stock | Balkon | € 26 | € 1.220 |
| 2 Zimmer · Beziehbar am 1.11.2026 | 47,5 m² | 4. Stock | Balkon | € 26 | € 1.221 |
| 2 Zimmer | 47,5 m² | 2. Stock | Balkon | € 26 | € 1.222 |
| 2 Zimmer | 45,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 27 | € 1.231 |
| 2 Zimmer | 48,3 m² | 5. Stock | Balkon | € 26 | € 1.236 |
| 2 Zimmer | 46,7 m² | 5. Stock | Balkon | € 27 | € 1.240 |
| 2 Zimmer | 46,9 m² | 5. Stock | Balkon | € 26 | € 1.241 |
| 2 Zimmer · Erstbezug | 47,6 m² | 4. Stock | Balkon | € 26 | € 1.242 |
| 2 Zimmer · Erstbezug | 47,5 m² | 3. Stock | Balkon | € 26 | € 1.242 |
| 2 Zimmer | 47,6 m² | 5. Stock | Balkon | € 26 | € 1.242 |
| 2 Zimmer · Erstbezug | 45,7 m² | 4. Stock | Balkon | € 28 | € 1.261 |
| 2 Zimmer | 45,6 m² | 3. Stock | Balkon | € 28 | € 1.261 |
| 2 Zimmer | 47,6 m² | 5. Stock | Balkon | € 27 | € 1.272 |
| 2 Zimmer | 47,6 m² | 6. Stock | Balkon | € 27 | € 1.272 |
| 2 Zimmer · Erstbezug | 45,7 m² | 5. Stock | Balkon | € 28 | € 1.281 |
| 2 Zimmer | 46,7 m² | 7. Stock | Balkon | € 28 | € 1.290 |
| 2 Zimmer | 51,2 m² | 4. Stock | Balkon | € 26 | € 1.321 |
| 2 Zimmer | 47,7 m² | 7. Stock | Balkon | € 28 | € 1.322 |
| 2 Zimmer · Beziehbar am 1.11.2026 | 51,2 m² | 5. Stock | Balkon | € 26 | € 1.341 |
| 2 Zimmer | 53,9 m² | — | Balkon · Garten | € 25 | € 1.354 |
| 2 Zimmer | 59,4 m² | — | Balkon | € 23 | € 1.356 |
| 2 Zimmer | 51,8 m² | 4. Stock | Balkon | € 26 | € 1.360 |
| 2 Zimmer | 51,7 m² | 5. Stock | Balkon | € 27 | € 1.410 |
| 2 Zimmer | 60,2 m² | 6. Stock | Balkon | € 24 | € 1.457 |
Was wir über diese Lage wissen
Gemessen für die Adresse des Projekts, nicht für den Bezirk. Alles hier stammt aus unseren eigenen Daten, nicht aus dem Text des Anbieters.
Ungefähre Lage: die genaue Adresse zeigen wir nicht.
Die Lage in echten Zahlenaus dem Grätzl-Atlas
Öffi · Stephansplatz≈ 15 Min
Öffi · Hauptbahnhof≈ 9 Min
Öffi · Westbahnhof≈ 20 Min
Lage-Qualität20/30 · sehr gut
Grün & Schatten48/100
≈ 161 Straßenbäume in 300 m · Baumkataster der Stadt Wien
Mehr zur Lage →Was in Gehweite liegt
Orte in der Nähe werden geladen …