Zum Inhalt springen
ENInserierenImmobilie suchen
Merkliste
Village im Dritten

Bauprojekt

Village im Dritten

Eigentumswohnungen · 1030 Wien

Vermarktet von DECUS Immobilien

Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.

Alle 402 Einheiten in der Suche →Zur Miete gibt es hier 65 Einheiten →

402zum Kauf
€ 314.100 bis € 967.000Preis
€ 8.089Preis je m²Bezirk € 7.934
37 bis 111 m²Fläche
2027Bezug
AEnergieklasse

Bezirkswert aus dem veröffentlichten Preisspiegel, Altbestand inbegriffen. Neubau liegt fast immer darüber.

Die Einheiten84

Die Preisspanne lässt 2 Einheiten aus, deren Preis je m² weit unter dem der Wohnungen liegt (typisch für Hobbyraum, Keller oder Abstellfläche). In der Liste stehen sie am Ende.

SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten

EinheitFlächeStockFreiflächeje m²Preis
4 Zimmer82,6 m²3. StockBalkon · Garten€ 7.163€ 591.300
4 Zimmer84,3 m²2. StockBalkon · Garten€ 7.371€ 621.000
4 Zimmer · Mitten in der Stadt86,7 m²1. StockBalkon · Garten€ 7.213€ 625.500
4 Zimmer83,5 m²2. StockBalkon€ 7.644€ 638.000
4 Zimmer84,3 m²3. StockBalkon · Garten€ 7.574€ 638.100
4 Zimmer83,6 m²3. StockBalkon€ 7.760€ 649.000
4 Zimmer84,3 m²4. StockBalkon · Garten€ 7.766€ 654.300
4 Zimmer · Baufeld 14A82,6 m²3. StockBalkon · Garten€ 7.959€ 657.000
4 Zimmer83,5 m²4. StockBalkon€ 7.865€ 657.000
4 Zimmer87,1 m²5. StockBalkon · Garten€ 7.546€ 657.000
4 Zimmer86,8 m²3. StockBalkon · Garten€ 7.611€ 660.600
4 Zimmer89,7 m²1. StockBalkon€ 7.445€ 668.000
4 Zimmer83,6 m²5. StockBalkon€ 8.000€ 669.000
4 Zimmer84,3 m²5. StockBalkon · Garten€ 7.969€ 671.400
4 Zimmer87,1 m²6. StockBalkon · Garten€ 7.845€ 683.100
4 Zimmer83,5 m²6. StockBalkon€ 8.249€ 689.000
4 Zimmer90,3 m²3. StockBalkon€ 7.667€ 692.000
4 Zimmer84,3 m²6. StockBalkon · Garten€ 8.215€ 692.100
4 Zimmer101 m²Balkon · Garten€ 6.851€ 692.100
4 Zimmer · Baufeld 14A86,7 m²1. StockBalkon · Garten€ 8.014€ 695.000
4 Zimmer86,8 m²5. StockBalkon · Garten€ 8.016€ 695.700
4 Zimmer83,6 m²7. StockBalkon€ 8.358€ 699.000
4 Zimmer · Urban Daheim83,5 m²2. StockBalkon€ 8.495€ 709.000
4 Zimmer · Baufeld 14A84,3 m²3. StockBalkon · Garten€ 8.415€ 709.000
4 Zimmer86,8 m²6. StockBalkon · Garten€ 8.171€ 709.200
4 Zimmer84,3 m²7. StockBalkon · Garten€ 8.428€ 710.100
4 Zimmer · + Zwei Balkone95,5 m²1. StockBalkon€ 7.480€ 714.000
4 Zimmer90,3 m²6. StockBalkon€ 7.917€ 715.000
4 Zimmer · Urban Daheim83,6 m²3. StockBalkon€ 8.633€ 722.000
4 Zimmer · Baufeld 14A84,3 m²4. StockBalkon · Garten€ 8.629€ 727.000
4 Zimmer95,9 m²2. StockBalkon€ 7.594€ 728.000
4 Zimmer 2 gleiche Einheiten87,1 m²7. StockBalkon · Garten€ 8.362€ 728.100
4 Zimmer · Balkon90,3 m²7. StockBalkon€ 8.077€ 729.000
4 Zimmer · Baufeld 14A87,1 m²5. StockBalkon · Garten€ 8.384€ 730.000
4 Zimmer · Urban Daheim83,5 m²4. StockBalkon€ 8.739€ 730.000
4 Zimmer 2 gleiche Einheiten102,9 m²1. StockBalkon · Garten€ 7.129€ 733.500
4 Zimmer · Urban Daheim89,7 m²1. StockBalkon€ 8.270€ 742.000
4 Zimmer95,9 m²3. StockBalkon€ 7.744€ 743.000
4 Zimmer · Urban Daheim83,6 m²5. StockBalkon€ 8.896€ 744.000
4 Zimmer · Baufeld 14A84,3 m²5. StockBalkon · Garten€ 8.855€ 746.000
4 Zimmer102,9 m²2. StockBalkon · Garten€ 7.348€ 756.000
4 Zimmer · Baufeld 14A87,1 m²6. StockBalkon · Garten€ 8.717€ 759.000
4 Zimmer · im Bau95,9 m²5. StockBalkon€ 7.963€ 764.000
4 Zimmer · Urban Daheim83,5 m²6. StockBalkon€ 9.158€ 765.000
4 Zimmer · Balkon95 m²4. StockBalkon€ 8.070€ 767.000
4 Zimmer · Urban Daheim90,3 m²3. StockBalkon€ 8.509€ 768.000
4 Zimmer · Baufeld 14A101 m²Balkon · Garten€ 7.612€ 769.000
4 Zimmer · Baufeld 14A84,3 m²6. StockBalkon · Garten€ 9.128€ 769.000
4 Zimmer · Balkon86,8 m²5. StockBalkon · Garten€ 8.907€ 773.000
4 Zimmer102,9 m²3. StockBalkon · Garten€ 7.549€ 776.700
4 Zimmer · Urban Daheim83,6 m²7. StockBalkon€ 9.315€ 779.000
4 Zimmer102,9 m²4. StockBalkon · Garten€ 7.645€ 786.600
4 Zimmer · Baufeld 14A86,8 m²6. StockBalkon · Garten€ 9.079€ 788.000
4 Zimmer98 m²6. StockBalkon€ 8.048€ 789.000
4 Zimmer · Baufeld 14A84,3 m²7. StockBalkon · Garten€ 9.365€ 789.000
4 Zimmer · Urban Daheim95,5 m²1. StockBalkon€ 8.307€ 793.000
4 Zimmer · im Dritten95,9 m²8. StockBalkon€ 8.282€ 794.000
4 Zimmer · im Dritten98,1 m²7. StockBalkon€ 8.096€ 794.000

Gezeigt werden 60 von 84 Einheiten. Alle 84 anzeigen ↓ Alle 402 Einheiten in der Suche →

Was dazukommt

Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.

Kaufpreis ab€ 314.100
Grunderwerbsteuer 3,5 %€ 10.994
Grundbucheintragung 1,1 %€ 3.455
Zusammen€ 328.549

Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu. Eine Provision ist hier NICHT eingerechnet: ob eine anfällt, steht im Inserat. Finanzierungsnebenkosten sind ebenfalls nicht enthalten.

Was wir über diese Lage wissen

Gemessen für die Adresse des Projekts, nicht für den Bezirk. Alles hier stammt aus unseren eigenen Daten, nicht aus dem Text des Anbieters.

Ungefähre Lage: die genaue Adresse zeigen wir nicht.

Die Lage in echten Zahlenaus dem Grätzl-Atlas
Öffi · Stephansplatz≈ 20 Min
Öffi · Hauptbahnhof≈ 10 Min
Öffi · Westbahnhof≈ 25 Min
Lage-Qualität22/30 · sehr gut
Grün & Schatten62/100

≈ 255 Straßenbäume in 300 m · Baumkataster

Zukunft · geplanter Öffi-AusbauTram 18 Schlachthausgasse · um 2026 (950 m)

Mehr zur Lage →

Was in Gehweite liegt

Orte in der Nähe werden geladen …

Wer das vermarktet

Weitere Projekte dieses Anbieters