Bauprojekt
Village im Dritten
Eigentumswohnungen · 1030 Wien
Vermarktet von DECUS Immobilien
Alle Einheiten dieser Vermarktung auf einen Blick, dazu die Lage-Daten, die wir für die Adresse messen.
Alle 239 Einheiten in der Suche →Zur Miete gibt es hier 43 Einheiten →
Bezirkswert aus dem veröffentlichten Preisspiegel, Altbestand inbegriffen. Neubau liegt fast immer darüber.
Die Einheiten239
Die Preisspanne lässt 2 Einheiten aus, deren Preis je m² weit unter dem der Wohnungen liegt (typisch für Hobbyraum, Keller oder Abstellfläche). In der Liste stehen sie am Ende.
SortierungGünstigsteTeuersteGrößteTabelleKarten
| Einheit | Fläche↕ | Stock↕ | Freifläche | je m²↕ | Preis↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Zimmer | 46 m² | — | Balkon · Garten | € 6.833 | € 314.100 |
| 2 Zimmer | 46,7 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.051 | € 329.400 |
| 2 Zimmer | 43,7 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 7.613 | € 333.000 |
| 2 Zimmer 2 gleiche Einheiten | 46 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.244 | € 333.000 |
| 2 Zimmer | 45,9 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.263 | € 333.000 |
| 2 Zimmer | 43,7 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 7.695 | € 336.600 |
| 2 Zimmer · Erstbezug | 53,6 m² | — | Balkon | € 6.286 | € 337.000 |
| 2 Zimmer | 46,7 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 7.243 | € 338.400 |
| 2 Zimmer | 43,7 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 7.901 | € 345.600 |
| 2 Zimmer | 46 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 7.507 | € 345.600 |
| 2 Zimmer · Balkon | 45,9 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 7.531 | € 345.600 |
| 2 Zimmer | 46,7 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 7.455 | € 348.300 |
| 2 Zimmer · Nordwestlich | 45,4 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.687 | € 349.000 |
| 2 Zimmer | 46 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 7.616 | € 350.100 |
| 2 Zimmer | 48,5 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 7.216 | € 350.100 |
| 2 Zimmer 2 gleiche Einheiten | 46,7 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 7.590 | € 354.600 |
| 2 Zimmer | 43,7 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.107 | € 354.600 |
| 2 Zimmer | 46 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 7.812 | € 359.100 |
| 2 Zimmer | 43,7 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.210 | € 359.100 |
| 2 Zimmer | 46 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 7.812 | € 359.100 |
| 2 Zimmer | 45,9 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 7.825 | € 359.100 |
| 2 Zimmer | 50,7 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.086 | € 359.100 |
| 2 Zimmer · Erstbezug | 45,5 m² | 3. Stock | Balkon | € 8.022 | € 365.000 |
| 2 Zimmer · Balkon | 45,4 m² | 4. Stock | Balkon | € 8.062 | € 366.000 |
| 2 Zimmer | 46,7 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.834 | € 366.000 |
| 2 Zimmer | 46,7 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 7.860 | € 367.200 |
| 2 Zimmer | 46 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 8.049 | € 370.000 |
| 2 Zimmer | 45,9 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.080 | € 370.800 |
| 2 Zimmer 2 gleiche Einheiten | 46 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.066 | € 370.800 |
| 2 Zimmer · Urban Daheim | 53,6 m² | — | Balkon | € 6.976 | € 374.000 |
| 2 Zimmer | 43,7 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 8.551 | € 374.000 |
| 2 Zimmer | 50,7 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 7.423 | € 376.200 |
| 2 Zimmer | 46,7 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.071 | € 377.100 |
| 2 Zimmer | 48,5 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 7.811 | € 378.900 |
| 2 Zimmer · Erstbezug | 49,6 m² | 4. Stock | Balkon | € 7.635 | € 379.000 |
| 2 Zimmer | 45,9 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.276 | € 379.800 |
| 2 Zimmer | 46 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.262 | € 379.800 |
| 2 Zimmer · Erstbezug | 49,9 m² | 4. Stock | Balkon | € 7.689 | € 384.000 |
| 2 Zimmer | 43,7 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 8.779 | € 384.000 |
| 2 Zimmer | 46 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 8.341 | € 384.000 |
| 2 Zimmer | 45,9 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 8.368 | € 384.000 |
| 2 Zimmer | 50,7 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 7.601 | € 385.200 |
| 2 Zimmer | 46,7 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 8.283 | € 387.000 |
| 2 Zimmer · Urban Daheim | 45,4 m² | 2. Stock | Balkon | € 8.546 | € 388.000 |
| 2 Zimmer | 48,5 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 8.017 | € 389.000 |
| 2 Zimmer · Balkon | 46 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 8.462 | € 389.000 |
| 2 Zimmer 2 gleiche Einheiten | 50,7 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 7.707 | € 390.600 |
| 2 Zimmer | 46,7 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 8.433 | € 394.000 |
| 2 Zimmer · Westen | 49,9 m² | 7. Stock | Balkon | € 7.889 | € 394.000 |
| 2 Zimmer · Westen | 49,6 m² | 8. Stock | Balkon | € 8.038 | € 399.000 |
| 2 Zimmer | 50,7 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.873 | € 399.000 |
| 2 Zimmer | 43,7 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 9.122 | € 399.000 |
| 2 Zimmer | 46 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 8.680 | € 399.000 |
| 2 Zimmer | 45,9 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 8.695 | € 399.000 |
| 2 Zimmer · Erstbezug | 48,3 m² | — | Balkon · Garten | € 8.366 | € 404.000 |
| 2 Zimmer | 50,7 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 7.974 | € 404.100 |
| 2 Zimmer · Urban Daheim | 45,5 m² | 3. Stock | Balkon | € 8.901 | € 405.000 |
| 2 Zimmer · Urban Daheim | 45,4 m² | 4. Stock | Balkon | € 8.965 | € 407.000 |
| 2 Zimmer | 46,7 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.733 | € 408.000 |
| 2 Zimmer · Westen | 49,6 m² | 9. Stock | Balkon | € 8.300 | € 412.000 |
| 2 Zimmer | 46 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.962 | € 412.000 |
| 2 Zimmer | 45,9 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.978 | € 412.000 |
| 2 Zimmer | 50,7 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.151 | € 413.100 |
| 2 Zimmer | 50,7 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 8.248 | € 418.000 |
| 2 Zimmer · 1030 | 49,6 m² | 4. Stock | Balkon | € 8.461 | € 420.000 |
| 2 Zimmer | 46 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 9.180 | € 422.000 |
| 2 Zimmer | 45,9 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 9.196 | € 422.000 |
| 2 Zimmer · Urban Daheim | 49,9 m² | 4. Stock | Balkon | € 8.490 | € 424.000 |
| 2 Zimmer 2 gleiche Einheiten | 50,7 m² | 7. Stock | Balkon · Garten | € 8.435 | € 427.500 |
| 2 Zimmer | 50,7 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 8.445 | € 428.000 |
| 2 Zimmer · Westen | 49,9 m² | 7. Stock | Balkon | € 8.771 | € 438.000 |
| 2 Zimmer · Urban Daheim | 49,6 m² | 8. Stock | Balkon | € 8.965 | € 445.000 |
| 2 Zimmer · Urban Daheim | 48,3 m² | — | Balkon · Garten | € 9.298 | € 449.000 |
| 2 Zimmer | 50,7 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.860 | € 449.000 |
| 2 Zimmer · Westen | 49,6 m² | 9. Stock | Balkon | € 9.226 | € 458.000 |
| 3 Zimmer | 64,6 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.096 | € 458.100 |
| 2 Zimmer | 50,7 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 9.057 | € 459.000 |
| 3 Zimmer | 65,1 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.175 | € 467.100 |
| 2 Zimmer | 50,7 m² | 7. Stock | Balkon · Garten | € 9.373 | € 475.000 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 64,9 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.456 | € 484.000 |
| 3 Zimmer | 65,4 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 7.448 | € 486.900 |
| 3 Zimmer | 68,7 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.189 | € 494.100 |
| 3 Zimmer | 69,4 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.119 | € 494.100 |
| 3 Zimmer | 66,3 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 7.454 | € 494.100 |
| 3 Zimmer | 69,9 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.070 | € 494.100 |
| 3 Zimmer | 64,7 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 7.708 | € 498.600 |
| 3 Zimmer | 65,4 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 7.641 | € 499.500 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 65,3 m² | 3. Stock | Balkon | € 7.659 | € 500.000 |
| 3 Zimmer | 70,7 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.119 | € 503.100 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 65,3 m² | 4. Stock | Balkon | € 7.751 | € 506.000 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 66,7 m² | 4. Stock | Balkon | € 7.582 | € 506.000 |
| 3 Zimmer | 68,8 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 7.389 | € 508.500 |
| 3 Zimmer | 69,9 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 7.276 | € 508.500 |
| 3 Zimmer | 69,5 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 7.364 | € 512.100 |
| 3 Zimmer | 64,7 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 7.916 | € 512.100 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 67 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.652 | € 513.000 |
| 3 Zimmer | 65,4 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 7.861 | € 513.900 |
| 3 Zimmer | 70,7 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 7.323 | € 517.500 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 65,3 m² | 5. Stock | Balkon | € 7.935 | € 518.000 |
| 3 Zimmer | 65,1 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.972 | € 519.000 |
| 3 Zimmer | 66,3 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 7.847 | € 520.200 |
| 3 Zimmer | 69,9 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 7.456 | € 521.100 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 69,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.539 | € 525.000 |
| 3 Zimmer | 65,4 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.040 | € 525.600 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 66,7 m² | 5. Stock | Balkon | € 7.881 | € 526.000 |
| 3 Zimmer | 66,3 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 7.942 | € 526.500 |
| 3 Zimmer | 69,6 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 7.622 | € 530.100 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 69,8 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.625 | € 532.000 |
| 3 Zimmer | 65,4 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.178 | € 534.600 |
| 3 Zimmer | 68,8 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 7.781 | € 535.500 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 64,9 m² | 1. Stock | Balkon | € 8.288 | € 538.000 |
| 3 Zimmer | 70,7 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 7.628 | € 539.100 |
| 3 Zimmer | 65,4 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 8.276 | € 541.000 |
| 3 Zimmer | 69,5 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 7.830 | € 544.500 |
| 3 Zimmer | 66,3 m² | 7. Stock | Balkon · Garten | € 8.214 | € 544.500 |
| 3 Zimmer | 68,7 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 7.975 | € 548.100 |
| 3 Zimmer | 69,4 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.910 | € 549.000 |
| 3 Zimmer | 68,7 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.988 | € 549.000 |
| 3 Zimmer | 66,3 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 8.282 | € 549.000 |
| 3 Zimmer | 69,5 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 7.959 | € 553.500 |
| 3 Zimmer | 64,7 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 8.564 | € 554.000 |
| 3 Zimmer | 65,4 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 8.490 | € 555.000 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 65,3 m² | 3. Stock | Balkon | € 8.517 | € 556.000 |
| 3 Zimmer | 68,8 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.095 | € 557.100 |
| 3 Zimmer | 70,7 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 7.883 | € 557.100 |
| 3 Zimmer | 70,7 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.910 | € 559.000 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 72,8 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.675 | € 559.000 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 69,8 m² | 5. Stock | Balkon | € 8.048 | € 562.000 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 65,3 m² | 4. Stock | Balkon | € 8.609 | € 562.000 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 66,7 m² | 4. Stock | Balkon | € 8.421 | € 562.000 |
| 3 Zimmer | 66,3 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 8.508 | € 564.000 |
| 3 Zimmer | 69,9 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 8.084 | € 565.000 |
| 3 Zimmer | 68,8 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 8.210 | € 565.000 |
| 3 Zimmer | 69,9 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.100 | € 566.100 |
| 3 Zimmer | 64,7 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.796 | € 569.000 |
| 3 Zimmer | 69,5 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 8.182 | € 569.000 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 67 m² | 1. Stock | Balkon | € 8.502 | € 570.000 |
| 3 Zimmer | 65,4 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 8.735 | € 571.000 |
| 3 Zimmer 2 gleiche Einheiten | 68,7 m² | 7. Stock | Balkon · Garten | € 8.315 | € 571.500 |
| 3 Zimmer · Balkon | 72,8 m² | 3. Stock | Balkon | € 7.870 | € 573.000 |
| 3 Zimmer | 70,7 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 8.136 | € 575.000 |
| 3 Zimmer | 70,7 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.138 | € 575.100 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 72,8 m² | 4. Stock | Balkon | € 7.909 | € 576.000 |
| 3 Zimmer | 66,3 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.719 | € 578.000 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 69,6 m² | 1. Stock | Balkon | € 8.372 | € 583.000 |
| 3 Zimmer | 65,4 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.934 | € 584.000 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 66,7 m² | 5. Stock | Balkon | € 8.750 | € 584.000 |
| 3 Zimmer | 66,3 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.825 | € 585.000 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 72,8 m² | 5. Stock | Balkon | € 8.048 | € 586.000 |
| 3 Zimmer | 69,6 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 8.469 | € 589.000 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 69,8 m² | 2. Stock | Balkon | € 8.471 | € 591.000 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 72,8 m² | 6. Stock | Balkon | € 8.129 | € 592.000 |
| 3 Zimmer | 65,4 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 9.087 | € 594.000 |
| 3 Zimmer | 68,8 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 8.646 | € 595.000 |
| 3 Zimmer | 70,7 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 8.476 | € 599.000 |
| 3 Zimmer | 66,3 m² | 7. Stock | Balkon · Garten | € 9.127 | € 605.000 |
| 3 Zimmer | 69,5 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.700 | € 605.000 |
| 3 Zimmer | 68,7 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.861 | € 609.000 |
| 3 Zimmer · Westen | 69,5 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.844 | € 615.000 |
| 3 Zimmer | 70,7 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.759 | € 619.000 |
| 3 Zimmer | 68,8 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.994 | € 619.000 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 72,8 m² | 2. Stock | Balkon | € 8.540 | € 622.000 |
| 4 Zimmer · Mitten in der Stadt | 86,7 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.213 | € 625.500 |
| 3 Zimmer | 69,9 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 9.000 | € 629.000 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 72,8 m² | 8. Stock | Balkon | € 8.637 | € 629.000 |
| 3 Zimmer | 68,7 m² | 7. Stock | Balkon · Garten | € 9.239 | € 635.000 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 72,8 m² | 3. Stock | Balkon | € 8.749 | € 637.000 |
| 4 Zimmer | 84,3 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 7.574 | € 638.100 |
| 3 Zimmer | 70,7 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 9.042 | € 639.000 |
| 3 Zimmer · Nordwesten | 72,8 m² | 4. Stock | Balkon | € 8.788 | € 640.000 |
| 3 Zimmer · Erstbezug | 72,8 m² | 9. Stock | Balkon | € 8.845 | € 644.000 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 72,8 m² | 5. Stock | Balkon | € 8.914 | € 649.000 |
| 4 Zimmer | 84,3 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 7.766 | € 654.300 |
| 4 Zimmer | 82,6 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 7.959 | € 657.000 |
| 4 Zimmer | 87,1 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 7.546 | € 657.000 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 72,8 m² | 6. Stock | Balkon | € 9.048 | € 659.000 |
| 4 Zimmer | 86,8 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 7.611 | € 660.600 |
| 4 Zimmer · Erstbezug | 89,7 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.445 | € 668.000 |
| 4 Zimmer | 84,3 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 7.969 | € 671.400 |
| 3 Zimmer · Garten | 86,2 m² | — | Balkon · Garten | € 7.854 | € 677.000 |
| 4 Zimmer | 87,1 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 7.845 | € 683.100 |
| 4 Zimmer · Erstbezug | 83,5 m² | 6. Stock | Balkon | € 8.249 | € 689.000 |
| 4 Zimmer | 84,3 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.215 | € 692.100 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 72,8 m² | 8. Stock | Balkon | € 9.598 | € 699.000 |
| 4 Zimmer · Erstbezug | 83,6 m² | 7. Stock | Balkon | € 8.358 | € 699.000 |
| 5 Zimmer · Fünf Zimmer | 106,7 m² | — | Balkon · Garten | € 6.573 | € 701.100 |
| 4 Zimmer | 84,3 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 8.415 | € 709.000 |
| 4 Zimmer | 86,8 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.171 | € 709.200 |
| 4 Zimmer | 84,3 m² | 7. Stock | Balkon · Garten | € 8.428 | € 710.100 |
| 4 Zimmer · + Zwei Balkone | 95,5 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.480 | € 714.000 |
| 4 Zimmer · Erstbezug | 90,3 m² | 6. Stock | Balkon | € 7.917 | € 715.000 |
| 3 Zimmer · Urban Daheim | 72,8 m² | 9. Stock | Balkon | € 9.834 | € 716.000 |
| 4 Zimmer | 84,3 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 8.629 | € 727.000 |
| 4 Zimmer · Erstbezug | 95,9 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.594 | € 728.000 |
| 4 Zimmer 2 gleiche Einheiten | 87,1 m² | 7. Stock | Balkon · Garten | € 8.362 | € 728.100 |
| 4 Zimmer · Balkon | 90,3 m² | 7. Stock | Balkon | € 8.077 | € 729.000 |
| 4 Zimmer | 87,1 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.384 | € 730.000 |
| 4 Zimmer 2 gleiche Einheiten | 102,9 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.129 | € 733.500 |
| 4 Zimmer | 84,3 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.855 | € 746.000 |
| 4 Zimmer | 102,9 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 7.348 | € 756.000 |
| 4 Zimmer | 87,1 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.717 | € 759.000 |
| 4 Zimmer · Urban Daheim | 83,5 m² | 6. Stock | Balkon | € 9.158 | € 765.000 |
| 4 Zimmer | 84,3 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 9.128 | € 769.000 |
| 4 Zimmer | 102,9 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 7.549 | € 776.700 |
| 4 Zimmer | 102,9 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 7.645 | € 786.600 |
| 4 Zimmer | 86,8 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 9.079 | € 788.000 |
| 4 Zimmer · Erstbezug | 98 m² | 6. Stock | Balkon | € 8.048 | € 789.000 |
| 4 Zimmer | 84,3 m² | 7. Stock | Balkon · Garten | € 9.365 | € 789.000 |
| 4 Zimmer · Urban Daheim | 95,5 m² | 1. Stock | Balkon | € 8.307 | € 793.000 |
| 4 Zimmer · im Dritten | 98,1 m² | 7. Stock | Balkon | € 8.096 | € 794.000 |
| 4 Zimmer · Urban Daheim | 95,9 m² | 2. Stock | Balkon | € 8.439 | € 809.000 |
| 5 Zimmer · Fünf Zimmer | 110,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 7.337 | € 809.000 |
| 4 Zimmer | 87,1 m² | 7. Stock | Balkon · Garten | € 9.291 | € 809.000 |
| 4 Zimmer · Urban Daheim | 90,3 m² | 7. Stock | Balkon | € 8.985 | € 811.000 |
| 4 Zimmer | 102,9 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 7.907 | € 813.600 |
| 4 Zimmer | 102,9 m² | 1. Stock | Balkon · Garten | € 7.921 | € 815.000 |
| 5 Zimmer · Erstbezug | 110,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 7.424 | € 821.000 |
| 5 Zimmer | 104,9 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 7.940 | € 832.500 |
| 4 Zimmer | 102,9 m² | 2. Stock | Balkon · Garten | € 8.164 | € 840.000 |
| 4 Zimmer | 102,9 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.170 | € 840.600 |
| 4 Zimmer | 102,9 m² | 3. Stock | Balkon · Garten | € 8.388 | € 863.000 |
| 4 Zimmer | 102,9 m² | 4. Stock | Balkon · Garten | € 8.495 | € 874.000 |
| 4 Zimmer · Urban Daheim | 98 m² | 6. Stock | Balkon | € 8.945 | € 877.000 |
| 4 Zimmer · Urban Daheim | 98,1 m² | 7. Stock | Balkon | € 9.004 | € 883.000 |
| 5 Zimmer · Urban Daheim | 110,3 m² | 1. Stock | Balkon | € 8.153 | € 899.000 |
| 4 Zimmer · Westen | 102,9 m² | 5. Stock | Balkon · Garten | € 8.786 | € 904.000 |
| 5 Zimmer · Urban Daheim | 110,6 m² | 2. Stock | Balkon | € 8.256 | € 913.000 |
| 5 Zimmer | 104,9 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 8.822 | € 925.000 |
| 4 Zimmer | 102,9 m² | 6. Stock | Balkon · Garten | € 9.078 | € 934.000 |
| 1 Zimmer · Erstbezug | 36,9 m² | 1. Stock | Balkon | € 2.088 | € 77.000 |
| 1 Zimmer · Hobbyraum | 36,9 m² | 1. Stock | Balkon | € 2.305 | € 85.000 |
Was dazukommt
Der Kaufpreis ist nicht der Betrag, den man braucht. Gerechnet auf die günstigste Wohnung dieses Projekts.
| Kaufpreis ab | € 314.100 |
| Grunderwerbsteuer 3,5 % | € 10.994 |
| Grundbucheintragung 1,1 % | € 3.455 |
| Zusammen | € 328.549 |
Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung kommen bei jedem Kauf dazu. Eine Provision ist hier NICHT eingerechnet: ob eine anfällt, steht im Inserat. Finanzierungsnebenkosten sind ebenfalls nicht enthalten.
Was wir über diese Lage wissen
Gemessen für die Adresse des Projekts, nicht für den Bezirk. Alles hier stammt aus unseren eigenen Daten, nicht aus dem Text des Anbieters.
Ungefähre Lage: die genaue Adresse zeigen wir nicht.
≈ 178 Straßenbäume in 300 m · Baumkataster der Stadt Wien
Zukunft · geplanter Öffi-Ausbau Tram 18 Schlachthausgasse · um 2026 (1000 m)
Mehr zur Lage →Was in Gehweite liegt
Orte in der Nähe werden geladen …